Seite 1972 von 4817 | ( 48161 Treffer )
Sortieren nach
16 Wernigerode Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,0 31,9 24,1 15,4 12,1 5,5 3,8 7,3 Landtagswahl 2011 55,2 34,4 x 20,6 24,3 7,0 3,1 10,6 Bundestagswahl 2017 68,2 33,9 15,8 17,3 16,5 4,0 7,3 5,1 Europawahl ...
17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,8 33,0 23,5 15,4 10,3 5,1 4,6 8,0 Landtagswahl 2011 50,9 34,4 x 22,2 20,8 7,2 3,5 11,9 Bundestagswahl 2017 65,9 34,3 17,0 17,7 15,4 3,7 7,0 4,9 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 58,8 39,0 19,7 22,4 10,3 2,1 6,4 Landtagswahl 1998 75,1 22,1 18,0 40,1 3,5 3,4 12,8 Landtagswahl 1994 61,5 33,7 18,0 37,7 2,4 6,0 2,3 Bundestagswahl 2005 73,3 26,0 24,4 34,9 7,0 4,1 3,6 Europawahl 2004 45,3 35,4 22,3 20,1 4,1 4,5 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,9 36,5 19,8 19,2 14,4 2,7 7,3 Landtagswahl 1998 72,7 21,3 19,5 34,1 4,7 4,1 16,3 Landtagswahl 1994 56,1 35,7 18,2 33,7 3,5 5,4 3,5 Bundestagswahl 2005 73,3 24,4 25,6 32,4 8,9 4,8 3,9 Europawahl 2004 45,3 34,0 22,1 18,3 6,6 4,8 14,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 38,9 18,8 17,7 15,1 1,4 8,1 Landtagswahl 1998 72,3 22,9 18,0 33,2 5,9 2,9 17,1 Landtagswahl 1994 53,8 39,0 16,7 31,1 5,6 4,4 3,2 Bundestagswahl 2005 73,3 26,1 24,7 30,7 10,8 3,7 4,0 Europawahl 2004 45,8 36,8 22,6 16,8 6,8 3,9 13,1 1 bei Bundestags- bzw. ...
Landtagswahl 2002 51,2 35,9 22,6 21,1 12,0 1,4 6,9 Landtagswahl 1998 69,1 20,7 21,4 35,6 4,4 2,6 15,3 Landtagswahl 1994 48,7 32,2 20,7 34,6 4,1 5,0 3,4 Bundestagswahl 2005 68,8 22,8 27,9 32,7 8,1 3,7 4,7 Europawahl 2004 38,6 34,3 25,3 19,1 5,1 3,3 12,9 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,4 35,9 21,8 21,1 11,4 1,4 8,3 Landtagswahl 1998 69,1 22,7 21,6 34,2 3,5 2,9 15,1 Landtagswahl 1994 50,1 37,4 18,9 31,5 3,5 4,6 4,0 Bundestagswahl 2005 68,9 26,4 27,3 28,3 8,7 3,3 6,0 Europawahl 2004 40,8 35,1 24,7 15,9 5,2 3,3 15,8 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
im Krankenhausbereich erleichtert werden, indem die Vorschriften §§ 35 bis 41 GWB nicht angewendet werden. Die Voraussetzungen für eine Nichtanwendung der Vorschriften sind, dass der Zusammenschluss eine standortübergreifende Konzentration von mehreren Krankenhäusern im Sinne des § 2 Nummer 1 ...
Ministerin und Staatssekretär © Laurence Chaperon Dr. Tamara Zieschang Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt Kontakt: Halberstädter Str. 2/ Am „Platz des 17. Juni“ 39112 Magdeburg Tel.: 0391 567-5500 E-Mail: ...
Feldversuche 26.11.2025 Judith Wollny Dezernat Pflanzenbau, Ökologischer Landbau F o to : L L G / C h . H o c h b a u m Validierungsversuche? Wofür? 26.11.2025 Seite 2Ackerbautagung 2025 Validierung der Düngebedarfsermittlung nach Düngeverordnung Abbildung in Programm(en) zur Düngebedarfsermittlung → BESyD → ...