Seite 1449 von 8733 | ( 87321 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 29,7 31,2 22,7 25,3 5,9 3,2 2,2 9,6 Europawahl 2009 27,8 28,1 26,3 18,0 x 4,6 7,5 15,6 Europawahl 2004 31,2 33,8 26,2 17,3 x 3,9 4,3 14,6 Europawahl 1999 38,0 39,5 21,4 26,9 x 1,9 2,0 8,3 Bundestagswahl 2017 54,5 30,4 17,6 17,6 19,6 2,7 6,8 5,2 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 29,2 30,4 27,3 19,1 6,3 2,5 2,7 11,8 Europawahl 2009 26,8 31,5 26,5 15,8 x 3,3 8,0 15,0 Europawahl 2004 28,1 36,8 25,5 18,0 x 2,7 4,5 12,6 Europawahl 1999 40,3 40,5 23,0 25,3 x 1,2 2,5 7,6 Bundestagswahl 2017 52,1 29,3 18,7 15,4 22,7 1,8 7,2 5,0 Landtagswahl 2016 48,8 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 44,1 15,2 20,4 3,2 4,2 2,9 10,1 Europawahl 2009 43,0 38,9 15,3 16,8 x 2,9 9,8 16,3 Europawahl 2004 47,7 47,4 15,4 17,7 x 2,9 4,1 12,5 Europawahl 1999 57,8 47,6 12,9 30,0 x 1,9 2,0 5,7 Bundestagswahl 2017 62,0 37,8 13,7 18,4 15,4 2,6 9,6 2 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 57,3 32,5 20,7 21,9 4,5 2,6 2,6 15,2 Europawahl 2009 52,4 35,3 18,6 16,5 x 2,4 10,1 17,2 Europawahl 2004 54,4 39,4 21,7 16,8 x 2,9 6,0 13,2 Europawahl 1999 63,3 48,7 17,4 23,3 x 0,9 2,1 7,6 Bundestagswahl 2017 70,3 36,7 15,5 16,7 15,4 2,1 8,6 5,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 36,9 28,1 24,2 25,1 6,2 3,0 1,7 11,7 Europawahl 2009 36,6 22,8 32,3 16,7 x 5,2 7,1 15,8 Europawahl 2004 39,8 29,4 30,3 19,9 x 2,7 4,1 13,6 Europawahl 1999 37,7 36,4 23,3 28,0 x 2,0 2,2 8,2 Bundestagswahl 2017 54,8 29,1 21,1 17,5 19,5 3,0 5,9 3,9 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,9 26,2 22,5 24,7 6,3 4,4 1,5 14,5 Europawahl 2009 44,7 24,4 22,1 24,4 x 5,9 7,1 16,2 Europawahl 2004 45,2 29,6 21,1 21,5 x 4,0 5,5 18,3 Europawahl 1999 49,1 36,6 17,2 32,2 x 3,1 1,7 9,2 Bundestagswahl 2017 56,4 29,8 16,6 18,7 21,0 4,7 7,0 2,1 Landtagswahl ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,7 33,8 19,6 20,9 5,3 2,3 2,6 15,5 Europawahl 2009 49,7 26,5 22,6 20,4 x 2,8 9,4 18,2 Europawahl 2004 48,0 38,4 23,5 12,2 x 2,3 7,8 15,8 Europawahl 1999 49,8 40,3 17,7 27,4 x 1,1 4,3 9,2 Bundestagswahl 2017 59,1 34,1 14,7 18,5 21,2 1,5 4,6 5,5 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,2 32,0 22,9 18,9 6,7 2,8 3,1 13,7 Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 x 3,7 9,3 15,2 Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 x 2,8 6,9 12,8 Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 x 1,4 2,9 8,9 Bundestagswahl 2017 57,7 30,6 18,1 14,5 21,1 2,4 7,3 5,9 ...
III. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2014 6.1 Positionspapier Open Data In den Beiträgen zur Public-Sector-Information-Richtlinie (PSI-Richtlinie, vgl. Nr. 2.1 ) sowie ...
BOV_Poppau_UEbersichtskarte_Abfindung_mit_Flst_Hohentramm.pdf Download der Datei BOV_Poppau_UEbersichtskarte_Abfindung_mit_Flst_Hohentramm.pdf BOV_Poppau_Abfindungskarte_Blatt_1.pdf Download der Datei BOV_Poppau_Abfindungskarte_Blatt_1.pdf BOV_Poppau_Abfindungskarte_Blatt_2.pdf Download ...