Seite 1330 von 8629 | ( 86286 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 32,9 43,1 17,2 19,3 4,5 2,6 2,4 10,8 Europawahl 2009 34,2 29,4 24,1 16,3 x 3,2 7,8 19,3 Europawahl 2004 35,9 34,0 22,8 20,9 x 1,9 3,6 16,8 Europawahl 1999 49,4 39,9 16,5 33,2 x 0,9 1,8 7,7 Bundestagswahl 2017 52,4 37,2 16,3 13,5 22,2 0,8 5,5 4,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 53,7 38,1 19,6 19,4 5,0 2,3 2,5 13,1 Europawahl 2009 45,2 29,8 26,3 20,6 x 2,1 6,9 14,3 Europawahl 2004 41,4 34,6 25,2 19,9 x 3,0 4,3 13,0 Europawahl 1999 54,5 34,4 20,3 33,5 x 1,7 2,7 7,4 Bundestagswahl 2017 64,2 36,2 17,8 15,9 18,7 1,7 5,9 3,8 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 40,7 31,9 23,3 20,4 5,2 2,6 2,5 14,2 Europawahl 2009 38,5 32,3 24,4 16,0 x 2,5 7,5 17,4 Europawahl 2004 44,5 37,3 21,8 18,7 x 2,2 5,4 14,5 Europawahl 1999 54,0 42,2 19,1 27,8 x 0,6 2,8 7,4 Bundestagswahl 2017 55,7 28,9 17,4 15,0 24,0 1,7 7,1 5,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 49,7 34,8 19,0 26,9 2,7 3,2 2,9 10,4 Europawahl 2009 43,3 27,3 19,2 21,2 x 3,5 12,7 16,2 Europawahl 2004 41,9 39,6 23,8 20,3 x 1,6 4,2 10,5 Europawahl 1999 53,0 38,5 19,7 33,7 x 1,0 2,2 5,0 Bundestagswahl 2017 63,9 37,3 17,5 18,5 12,3 3,0 6,5 5,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,6 33,2 20,3 17,4 11,4 2,4 2,8 12,6 Europawahl 2009 34,0 28,9 22,0 18,2 x 3,7 9,7 17,5 Europawahl 2004 43,6 37,7 22,1 16,6 x 2,7 6,0 14,9 Europawahl 1999 47,4 43,0 19,4 24,3 x 1,2 3,3 8,7 Bundestagswahl 2017 61,2 29,7 15,2 12,2 27,5 2,0 8,3 5,1 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 36,8 39,9 24,4 15,5 3,6 1,9 2,7 12,1 Europawahl 2009 32,4 33,7 24,7 17,9 x 2,6 7,3 13,8 Europawahl 2004 43,9 42,1 25,0 14,2 x 2,3 5,3 11,1 Europawahl 1999 49,7 43,3 19,2 25,7 x 0,8 3,2 7,8 Bundestagswahl 2017 54,2 31,2 15,0 15,7 25,6 1,7 7,1 3,7 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 43,3 36,3 17,7 21,8 4,9 4,1 2,4 12,7 Europawahl 2009 38,8 34,3 18,9 17,6 x 4,2 9,8 15,1 Europawahl 2004 42,0 42,2 20,0 16,9 x 3,5 4,4 13,0 Europawahl 1999 51,0 46,5 16,8 25,4 x 2,2 2,5 6,6 Bundestagswahl 2017 60,9 33,7 14,8 19,1 16,8 2,8 7,2 5,7 Landtagswahl 2016 56,6 ...
auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen, 2. wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann, 3. wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden, 4. ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 11 959 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 766 39,9 -11,2 51,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 51 1,1 -1,1 2,2 Gültige Stimmen 4 715 98,9 1,1 97,8 davon für CDU 1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 236 Wähler/Wahlbeteiligung 1 590 47,7 -15,6 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 4,2 0,2 4,1 Gültige Stimmen 565 95,8 -0,2 95,9 davon für CDU 215 38,1 ...