Seite 1093 von 8658 | ( 86576 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 985 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 000 50,2 -14,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 59 3,0 -1,3 4,2 Gültige Stimmen 1 941 97,1 1,3 95,8 davon für SPD 373 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 340 Wähler/Wahlbeteiligung 1 885 66,0 -12,9 79,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,6 -2,0 4,6 Gültige Stimmen 862 97,4 2,0 95,4 davon für SPD 124 14,4 -18,2 32,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 589 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 331 51,4 -14,5 65,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 2,0 -2,0 4,0 Gültige Stimmen 1 304 98,0 2,0 96,0 davon für SPD 209 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 179 Wähler/Wahlbeteiligung 1 82 45,8 -26,0 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,4 -1,8 4,3 Gültige Stimmen 80 97,6 1,8 95,7 davon für SPD 28 35,0 -23,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 447 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 043 42,6 -15,2 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 30 2,9 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 1 013 97,1 1,2 95,9 davon für SPD 206 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 201 Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 69,2 -10,6 79,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 -2,2 6,5 Gültige Stimmen 133 95,7 2,2 93,5 davon für SPD 33 24,8 -20,3 45,1 CDU ...
des Bereichs der Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ (Steige C und D) in beide Richtungen). § 2 Verbot (1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist das Führen von Waffen und Messern verboten. (2) Waffen sind alle Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Waffengesetzes (WaffG). § 3 Ausnahmen ...
männlich Personen 48 369 45 439 45 071 weiblich Personen 48 986 45 920 45 394 Bevölkerungsdichte Pers. je km² 62 58 57 Deutsche Bevölkerung Personen 96 328 89 735 87 363 davon unter 16 Jahre % 11,5 12,4 12,8 16 bis unter 18 Jahre % 1,3 1,5 1,7 18 bis unter 25 Jahre % 7,8 4,2 3,9 25 ...
Die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin Die Landeswahlleiterin Ministerialdirigentin Christa Dieckmann Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt Halberstädter Straße 2 / am "Platz des 17. Juni" 39112 Magdeburg E-Mail: lwl(at)mi.sachsen-anhalt.de ...
15,7 15,7 13,7 12,9 12,2 35 - 45 % 13,4 15,4 17,5 17,7 17,8 45 - 65 % 26,1 25,4 26,6 26,9 27,3 65 und mehr % 14,2 14,4 15,0 15,5 16,1 Ausländeranteil % 0,2 3,8 2,0 2,0 1,9 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen 7,2 5,7 7,5 7,2 7,3 Gestorbene je 1000 Einwohner Personen 14,4 12,7 10,3 10,8 ...