Seite 1008 von 8227 | ( 82269 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 309 Wähler/Wahlbeteiligung 1 513 39,2 -11,3 50,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,5 -0,8 3,4 Gültige Stimmen 500 97,5 0,8 96,6 davon für CDU 193 38,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 819 Wähler/Wahlbeteiligung 1 460 56,2 2,7 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 5,7 3,7 2,0 Gültige Stimmen 434 94,3 -3,7 98,0 davon für CDU 178 41,0 -3,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 097 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 555 31,6 -14,4 45,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 72 2,8 0,3 2,5 Gültige Stimmen 2 483 97,2 -0,3 97,5 davon für CDU 1 009 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 349 Wähler/Wahlbeteiligung 1 517 38,3 -17,9 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,5 -1,4 3,0 Gültige Stimmen 509 98,5 1,4 97,0 davon für CDU 160 31,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 334 Wähler/Wahlbeteiligung 1 134 40,1 -15,9 56,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -1,0 3,2 Gültige Stimmen 131 97,8 1,0 96,8 davon für CDU 66 50,4 1,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 312 Wähler/Wahlbeteiligung 1 137 43,9 -9,8 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,9 0,7 2,2 Gültige Stimmen 133 97,1 -0,7 97,8 davon für CDU 34 25,6 -4,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 213 Wähler/Wahlbeteiligung 1 144 67,6 -6,5 74,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 0,2 1,2 Gültige Stimmen 142 98,6 -0,2 98,8 davon für CDU 87 61,3 25,2 ...
Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes aus den vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus waren das 4,4 % Gäste und 2,8 % mehr Übernachtungen als im Juni des Vorjahres. 92,7 % der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein Anstieg sowohl bei den Gäste- (+5,8 %) ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 923 Wähler/Wahlbeteiligung 1 699 36,3 -14,1 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 -0,2 3,7 Gültige Stimmen 674 96,4 0,2 96,3 davon für CDU 238 35,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 311 Wähler/Wahlbeteiligung 1 145 46,6 -14,3 60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 142 97,9 0,2 97,7 davon für CDU 44 31,0 -6,8 ...