Seite 356 von 2908 | ( 29079 Treffer )
Sortieren nach
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
im Test-System ( Registrieren (gemeinsamonline.de) ) Status: Verfügbar Themenfeld: Bildung Themenfeld Welchen OZG-Themenfeld wird der Online-Dienst zugeordnet Schließen Unentgeltlich nachnutzbar bis: 31.12.2026 Zustellkanal: FIT-Connect , GMM (E-Mail, File-Share) , OSCI / XTA , dDatabox Zustellkanal ...
2015Q3Focus Area / Priority 01/04/2015 -30/06/2015 01/07/2015 - 15/10/2015 16/10/2015 - 31/12/2015 Irregularities or negligence recovered by MS Other adjustments P2 2A P2 P4 P4 P4 P6 6B P6 TOTAL Measure code: M04 (Investments) Table 1.1 - Information on implementation of the programme and its priorities by ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,0 0 3,1 Gültige Stimmen 320 97,0 0 96,9 davon für SPD 101 31,6 -5,6 37,1 DIE LINKE 104 32,5 5,8 26,7 CDU 86 26,9 2,6 24,3 FDP 15 4,7 -2,8 7,5 GRÜNE 5 1,6 -0,1 1,7 NPD 9 2,8 0,1 2,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 3,0 1,1 1,9 Gültige Stimmen 320 97,0 -1,1 98,1 davon ...
Gemeinden s. Wkr. 68, 69) Fläche in ha am 31.12.2019: 225 825 Bevölkerung am 31.12.2019: 257 856 Aktualisierung: 19.11.2020 Impressum Kontakt Datenschutz Barrierefreiheitserklärung << Zurück ...