Seite 345 von 2908 | ( 29079 Treffer )
Sortieren nach
Fahrzeugbau . . - - - . - - - - - - - 31 Herstellung von Möbeln - - - - - - - - - - - - - 32 Herstellung von sonstigen Waren . . - . - . - - - - - - - 33 Reparatur und Installation von Maschinen ...
Bernburg (Saale) vom 10.09.2024 bis 05.11.2024, unter Berücksichtigung von Eigenausbauzusagen privater Telekommunikationsunterneh- men sowie auf der Grundlage - der aktuellen Leitlinien der EU für staatliche Beihilfen zur Förderung von Breitbandnetzen vom 31.1.2023, - der Rahmenregelung der Bundesrepublik ...
5,5 14 Magdeburg V 59,5 21,9 31,8 22,0 16,3 2,6 2,9 4,9 15 Halberstadt 53,6 19,5 39,9 20,0 11,6 2,6 4,1 5,0 16 Blankenburg 58,3 21,6 38,4 18,3 12,0 1,8 5,3 4,5 17 Wernigerode 58,8 22,4 39,0 19,7 10,3 2,1 3,8 4,7 18 Staßfurt 52,8 22,4 39,2 20,5 10,1 1,0 4,7 3,1 19 Aschersleben 57,2 20,3 ...
22,4 9,0 6,4 3,1 5,2 24 Wittenberg 60,2 43,1 18,3 9,4 7,7 4,9 5,2 26 Dessau-Roßlau 58,5 40,7 18,1 11,2 8,2 7,4 7,2 40 Naumburg 58,3 40,7 23,2 9,8 6,8 4,6 6,4 20 Schönebeck 55,3 40,1 22,0 10,6 9,0 3,5 5,8 06 Burg 63,2 39,8 20,4 10,5 ...
28,0 10,6 6,8 2,6 7,7 30 Eisleben 55,2 36,7 26,5 11,7 8,0 2,5 5,9 41 Zeitz 54,9 37,0 26,5 10,6 6,8 3,1 6,4 32 Querfurt 62,3 38,7 25,8 10,0 6,9 2,9 6,5 39 Weißenfels 54,6 37,3 25,2 9,2 9,7 3,3 5,8 28 Bitterfeld-Wolfen 57,2 38,9 24,6 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,7 3 0,8 -2,2 3,0 Gültige Stimmen 590 99,3 378 99,2 2,2 97,0 davon für CDU 225 38,1 129 34,1 -0,2 34,3 AfD 165 28,0 131 34,7 1,6 33,1 DIE LINKE 68 11,5 37 9,8 -4,9 14,7 SPD 54 9,2 31 8,2 0,1 8,1 GRÜNE 21 3,6 9 2,4 -2,4 4,8 FDP 44 7,5 32 8,5 3,5 5,0 Tierschutzallianz 13 ...
5,5 14 Magdeburg V 59,5 21,9 31,8 22,0 16,3 2,6 2,9 4,9 15 Halberstadt 53,6 19,5 39,9 20,0 11,6 2,6 4,1 5,0 16 Blankenburg 58,3 21,6 38,4 18,3 12,0 1,8 5,3 4,5 17 Wernigerode 58,8 22,4 39,0 19,7 10,3 2,1 3,8 4,7 18 Staßfurt 52,8 22,4 39,2 20,5 10,1 1,0 4,7 3,1 19 Aschersleben 57,2 20,3 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,7 3 0,8 -2,2 3,0 Gültige Stimmen 590 99,3 378 99,2 2,2 97,0 davon für CDU 225 38,1 129 34,1 -0,2 34,3 AfD 165 28,0 131 34,7 1,6 33,1 DIE LINKE 68 11,5 37 9,8 -4,9 14,7 SPD 54 9,2 31 8,2 0,1 8,1 GRÜNE 21 3,6 9 2,4 -2,4 4,8 FDP 44 7,5 32 8,5 3,5 5,0 Tierschutzallianz 13 ...
Ausrüstungen und sonstige Anlagen 2023 nach Wirtschaftsbereichen ............................ 31 Abb. E: Neue Bauten 2023 nach Wirtschaftsbereichen .......................................................................... 31 Abb. F: Investitionen in Forschung und Entwicklung in jeweiligen Preisen 2014 ...
Personen Personen 13 010 14 582 14 781 Umsatz je Tätige Person EUR 156 284 181 021 188 787 Bauhauptgewerbe Betriebe Anzahl 32 31 30 Tätige Personen Personen 1 554 1 350 1 310 Umsatz je Tätige Person EUR 111 476 114 484 120 526 Ausbaugewerbe Betriebe Anzahl 21 27 32 Tätige Personen Personen 843 1 021 1 232 ...