Seite 408 von 1307 | ( 13062 Treffer )
Sortieren nach
-351 149 102 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 25 44 28 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 28 543 28 453 28 535 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 57 59 61 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 45 47 49 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 14 15 15 ...
-155 -177 488 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 29 60 120 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 34 775 34 142 34 322 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 57 58 60 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 45 46 48 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 21 22 20 ...
Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 25 52 49 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 26 857 26 968 27 109 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 53 55 57 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 46 48 49 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 18 17 15 Tätige Personen Personen 2 923 ...
184 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 58 30 37 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 28 752 29 064 29 202 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 53 57 58 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 47 50 52 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 17 16 13 Tätige ...
-461 127 281 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 43 88 89 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 27 471 27 766 28 062 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 49 52 54 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 46 49 50 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 5 7 8 Tätige ...
-390 -80 33 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 7 41 32 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 35 284 35 367 35 389 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 56 58 60 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 44 46 48 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 16 15 17 ...
-271 18 40 Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 29 48 82 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 29 830 30 060 30 237 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 51 53 55 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 45 48 50 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 12 10 11 ...
Baufertigstellungen Wohnungen (Neubauten) Anzahl 16 27 64 Wohnungsbestand Wohnungen Anzahl 35 338 34 745 34 668 Wohnungen je 100 Einwohner/-innen Anzahl 60 62 64 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-innen m² 45 47 49 Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau 1 Betriebe Anzahl 16 19 16 Tätige Personen Personen 2 992 ...
unter dem Einfluss von Alkohol - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen i. V. m. Fahren ohne Führerschein weiterlesen 21.02.2026 17/2026 Roadpol-Kontrollwoche Truck & Bus I Die Landespolizei zieht Bilanz der europaweiten Schwerpunktkontrollen Die Polizei Sachsen-Anhalt beteiligte ...
Zuzüge Personen 2 391 2 460 2 301 2 506 Fortzüge Personen 3 127 3 641 4 060 3 589 Bautätigkeit und Wohnungsbestand Baufertigstellungen Anzahl 74 345 131 131 Wohnungen Anzahl 45 032 47 445 48 182 47 783 Wohnungen je 100 Einwohner Anzahl 49 56 60 60 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner m² 30 37 40 41 ...