Seite 760 von 2631 | ( 26309 Treffer )
Sortieren nach
2,1 AGFG 55 0,3 0,3 x BBW 17 0,1 0,1 x DVU 420 2,6 2,6 x REP 39 0,2 0,2 x Eltern 249 1,5 1,5 x FP Deutschlands 12 0,1 0,1 x future! 61 0,4 0,4 x MLPD 69 0,4 0,3 0,1 Pro DM 12 0,1 -0,3 0,4 Bü - DKP/KPD 15 0,1 0 0,1 Off D-STATT-DSU 9 0,1 -4,4 4,5 GUT 101 0,6 0,5 0,2 Andere x x -1,5 1,5 ...
594 2,9 1,4 1,5 AGFG 63 0,3 0,3 x BBW 141 0,7 0,7 x DVU 558 2,8 2,8 x REP 93 0,5 0,5 x Eltern 422 2,1 2,1 x FP Deutschlands 21 0,1 0,1 x future! 83 0,4 0,4 x MLPD 91 0,4 0,2 0,2 Pro DM 11 0,1 -0,9 1,0 Bü - DKP/KPD 12 0,1 0 0 Off D-STATT-DSU 8 0 -3,3 3,3 GUT 84 0,4 0,3 0,1 Andere x x -2,2 ...
16,2 GRÜNE 733 3,2 1,6 1,7 AGFG 121 0,5 0,5 x BBW 140 0,6 0,6 x DVU 641 2,8 2,8 x REP 72 0,3 0,3 x Eltern 463 2,0 2,0 x FP Deutschlands 15 0,1 0,1 x future! 102 0,5 0,5 x MLPD 82 0,4 0,2 0,1 Pro DM 17 0,1 -0,4 0,5 Bü - DKP/KPD 15 0,1 0 0,1 Off D-STATT-DSU 11 0 -4,2 4,3 GUT 135 0,6 0,5 0,1 ...
FDP 1 273 7,5 -5,5 13,0 GRÜNE 397 2,3 0,9 1,4 AGFG 129 0,8 0,8 x BBW 245 1,4 1,4 x DVU 458 2,7 2,7 x REP 66 0,4 0,4 x Eltern 298 1,7 1,7 x FP Deutschlands 13 0,1 0,1 x future! 44 0,3 0,3 x MLPD 67 0,4 0,2 0,2 Pro DM 14 0,1 -0,2 0,3 Bü - DKP/KPD 7 0 -0,1 0,1 Off D-STATT-DSU 9 0,1 -4,5 4,5 ...
LINKE 4 123 18,1 -9,4 27,4 SPD 2 468 10,8 -9,9 20,7 GRÜNE 869 3,8 -1,8 5,7 ALFA 230 1,0 1,0 x Tierschutzallianz 140 0,6 0,6 x AfD 5 524 24,2 24,2 x DIE RECHTE 44 0,2 0,2 x FBM 52 0,2 0,2 x FDP 886 3,9 1,2 2,7 FREIE WÄHLER 302 1,3 -0,3 1,6 MG 80 0,4 0,4 x NPD 244 1,1 -3,1 4,2 Die PARTEI 87 ...
30,1 -2,7 32,8 DIE LINKE 3 974 17,1 -8,4 25,5 SPD 2 405 10,3 -11,2 21,5 GRÜNE 1 034 4,4 -1,1 5,5 ALFA 186 0,8 0,8 x Tierschutzallianz 249 1,1 1,1 x AfD 6 028 25,9 25,9 x DIE RECHTE 40 0,2 0,2 x FBM 243 1,0 1,0 x FDP 1 048 4,5 1,3 3,2 FREIE WÄHLER 257 1,1 -2,2 3,3 MG 89 0,4 0,4 x NPD 261 1,1 ...
Rattmannsdorf Deichauffahrt i.d. OL 10 Uhr Röpziger Brücke 11.45 Uhr Überfahrt Winterdeich Beuchlitz 25.3. 9 Uhr Saale Deich Halle-Neustadt Bahndamm Angersdorf bis Beginn Hochstraße Pferderennbahn (3,5 km) Gimritzer Damm (1,3 km) 9 Uhr Deichüberfahrt Angersdorf 10 Uhr Gimritzer Damm 30.3. ...
ä u d e fa k to r in € /m ² Wohnfläche in m² Normobjekt Wohnfläche 125 m² Bodenrichtwert 35 €/m² Gebäudestandard 2,0 Grundstücksfläche 700 m² Baujahr 1930 Garage keine Garage €/m² UK UK m² UK UK 10 0,78 1,0 0,36 100 0,74 1.850 0,84 20 0,87 1,2 0,48 200 0,80 1.860 0,86 30 0,95 1,4 0,60 300 0,85 1.870 ...
Günthersdorf FFH0283 - Pfeifengraswiese bei Günthersdorf FFH-Fledermausquartiere (i.d.R. über vertragliche Vereinbarungen gesichert) FFH0146 - Fledermausquartier in der Kirche Branderoda FFH0204 - Marktkirche Quedlinburg FFH0205 - Kirche in Bülstringen FFH0206 - ...
C D Haushalte mit Wohngeld nach sozialer Stellung der Haupteinkommensbezieherin bzw. des Haupteinkommensbeziehers in Sachsen-Anhalt nach Jahren Jahr Haushalte mit Wohngeld Insgesamt Davon reine Wohngeld- haushalte zusammen Davon reine Wohngeld- haushalte davon Erwerbs- personen (Selbständige) ...