Seite 735 von 2631 | ( 26309 Treffer )
Sortieren nach
97,7 0,9 96,8 davon für CDU 226 438 23,2 -7,5 30,7 DIE LINKE 140 082 14,4 -7,5 21,8 SPD 122 443 12,6 -9,1 21,7 AfD 198 684 20,4 14,0 6,3 GRÜNE 89 345 9,2 4,3 4,8 FDP 47 742 4,9 2,3 2,6 NPD 6 219 0,6 -1,5 2,1 FAMILIE 17 011 1,7 -0,3 2,1 Tierschutzpartei 16 886 1,7 -0,1 1,8 FREIE WÄHLER 16 876 ...
für CDU 8 288 23,2 -5,5 28,7 DIE LINKE 4 937 13,8 -7,4 21,2 SPD 4 400 12,3 -11,0 23,3 AfD 7 303 20,4 12,3 8,2 GRÜNE 3 754 10,5 4,8 5,7 FDP 1 789 5,0 1,9 3,2 NPD 240 0,7 -1,0 1,7 FAMILIE 589 1,6 0 1,7 Tierschutzpartei 637 1,8 0,1 1,7 FREIE WÄHLER 492 1,4 0,5 0,9 PIRATEN 162 0,5 -0,6 1,1 Die ...
für CDU 10 153 25,2 -7,1 32,3 DIE LINKE 5 802 14,4 -5,7 20,0 SPD 5 602 13,9 -10,0 23,9 AfD 7 831 19,4 14,4 5,1 GRÜNE 3 282 8,1 4,4 3,7 FDP 1 951 4,8 2,3 2,5 NPD 207 0,5 -1,1 1,6 FAMILIE 737 1,8 -0,6 2,4 Tierschutzpartei 692 1,7 -0,1 1,8 FREIE WÄHLER 663 1,6 -0,3 1,9 PIRATEN 152 0,4 -0,9 1,3 Die ...
789 24,7 -7,1 31,8 DIE LINKE 7 727 12,9 -8,4 21,3 SPD 7 144 11,9 -8,0 19,9 AfD 13 075 21,8 15,2 6,6 GRÜNE 4 088 6,8 3,5 3,3 FDP 2 445 4,1 1,7 2,4 NPD 551 0,9 -1,9 2,8 FAMILIE 911 1,5 -0,4 1,9 Tierschutzpartei 912 1,5 -0,1 1,7 FREIE WÄHLER 3 273 5,5 1,8 3,7 PIRATEN 264 0,4 -0,8 1,2 Die ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 111 280 61,0 68 987 37,8 -16,9 54,7 Stimmen Ungültige Stimmen 1 062 1,0 815 1,2 -0,4 1,6 Gültige Stimmen 110 218 99,0 68 172 98,8 0,4 98,4 davon für CDU 21 746 19,7 12 075 17,7 -1,2 19,0 AfD 24 211 22,0 18 966 27,8 11,7 16,1 DIE LINKE 5 989 5,4 3 634 5,3 -9,7 15,0 SPD 11 851 10,8 6 725 9,9 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 113 880 62,7 79 866 44,0 -13,7 57,7 Stimmen Ungültige Stimmen 1 185 1,0 971 1,2 -0,2 1,5 Gültige Stimmen 112 695 99,0 78 895 98,8 0,2 98,5 davon für CDU 20 841 18,5 13 935 17,7 -0,2 17,8 AfD 23 357 20,7 19 512 24,7 8,7 16,1 DIE LINKE 8 131 7,2 5 390 6,8 -8,8 15,6 SPD 11 618 10,3 7 751 9,8 ...
Hindernisse im Leistungsbezug: Überbrückungsleistungen (SGB XII) ❖Überbrückungsleistungen (§ 23 Abs. 3 SGB XII) ❖Temporäre Sicherung des Existenzminimums & Animierung zur Ausreise ❖Zeitlich befristete Hilfeleistungen für jene Personen ohne Anspruch auf Sozialhilfe (SGB XII) oder Grundsicherung (SGB II), i.d ...
11,8 -10,3 22,1 GRÜNE 941 4,3 -1,8 6,1 ALFA 304 1,4 1,4 x Tierschutzallianz 203 0,9 0,9 x AfD 5 459 25,0 25,0 x DIE RECHTE 36 0,2 0,2 x FBM 50 0,2 0,2 x FDP 1 076 4,9 1,7 3,2 FREIE WÄHLER 225 1,0 -0,1 1,1 MG 96 0,4 0,4 x NPD 229 1,0 -4,1 5,1 Die PARTEI 78 0,4 0,4 x Tierschutzpartei 255 1,2 ...
052 12,1 -11,0 23,2 GRÜNE 1 090 4,3 -3,1 7,5 ALFA 384 1,5 1,5 x Tierschutzallianz 255 1,0 1,0 x AfD 6 371 25,4 25,4 x DIE RECHTE 40 0,2 0,2 x FBM 61 0,2 0,2 x FDP 890 3,5 0,4 3,2 FREIE WÄHLER 368 1,5 0,3 1,2 MG 59 0,2 0,2 x NPD 266 1,1 -4,3 5,4 Die PARTEI 87 0,3 0,3 x Tierschutzpartei 405 ...
SPD 3 297 12,1 -12,2 24,3 GRÜNE 1 503 5,5 -1,5 7,0 ALFA 427 1,6 1,6 x Tierschutzallianz 267 1,0 1,0 x AfD 6 571 24,1 24,1 x DIE RECHTE 40 0,1 0,1 x FBM 54 0,2 0,2 x FDP 1 037 3,8 0,7 3,1 FREIE WÄHLER 328 1,2 -0,2 1,4 MG 68 0,2 0,2 x NPD 253 0,9 -4,5 5,4 Die PARTEI 103 0,4 0,4 x ...