Seite 133 von 2808 | ( 28079 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 662 Wähler/Wahlbeteiligung 425 64,2 -3,8 68,0 73,7 67,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,3 0 3,3 2,9 4,8 Gültige Stimmen 411 96,7 0 96,7 97,1 95,2 davon für SPD 110 26,8 -9,1 35,8 40,3 8,8 CDU 173 42,1 -2,9 45,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 847 66,0 -3,0 69,0 75,2 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 0,7 1,4 1,7 1,1 Gültige Stimmen 829 97,9 -0,7 98,6 98,3 98,9 davon für SPD 226 27,3 -13,7 41,0 41,6 20,2 CDU 254 30,6 -5,1 35,7 31,1 41,2 Die Linke. 291 35,1 21,0 14,1 21,3 20,8 FDP 22 2,7 -4,6 7,2 3,2 13,7 GRÜNE 11 1,3 -0,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 259 Wähler/Wahlbeteiligung 172 66,4 -7,6 74,0 81,5 62,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,3 1,2 1,1 0,5 0,6 Gültige Stimmen 168 97,7 -1,2 98,9 99,5 99,4 davon für SPD 62 36,9 -6,8 43,7 41,4 20,6 CDU 58 34,5 -1,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 188 Wähler/Wahlbeteiligung 139 73,9 8,1 65,8 72,0 57,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -0,1 1,6 0,7 - Gültige Stimmen 137 98,6 0,1 98,4 99,3 100 davon für SPD 35 25,5 -21,7 47,2 49,7 18,6 CDU 36 26,3 -1,3 27,6 25,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 580 Wähler/Wahlbeteiligung 400 69,0 6,5 62,5 73,3 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,0 1,7 0,3 3,6 3,2 Gültige Stimmen 392 98,0 -1,7 99,7 96,4 96,8 davon für SPD 119 30,4 -16,6 47,0 41,8 23,4 CDU 99 25,3 -4,7 29,9 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 256 Wähler/Wahlbeteiligung 170 66,4 4,4 62,0 75,2 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,5 3,5 - 2,2 3,7 Gültige Stimmen 164 96,5 -3,5 100 97,8 96,3 davon für SPD 33 20,1 -15,8 35,9 45,7 13,2 CDU 50 30,5 -8,9 39,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 253 Wähler/Wahlbeteiligung 187 73,9 4,6 69,3 79,1 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,7 1,5 2,3 2,0 4,4 Gültige Stimmen 180 96,3 -1,5 97,7 98,0 95,6 davon für SPD 57 31,7 -5,5 37,2 40,9 20,8 CDU 61 33,9 -4,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 17 959 61,5 0,2 61,3 69,3 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 404 2,2 0,8 1,5 2,1 2,3 Gültige Stimmen 17 555 97,8 -0,8 98,5 97,9 97,7 davon für SPD 6 429 36,6 -9,3 46,0 44,3 24,8 CDU 4 812 27,4 -1,8 29,2 27,8 41,2 Die Linke. 4 188 23,9 10,1 13,8 21,7 20,5 FDP 778 4,4 -1,5 6,0 2,6 8,7 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 519 Wähler/Wahlbeteiligung 300 57,8 -0,3 58,1 58,7 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,3 -1,4 4,7 2,6 2,5 Gültige Stimmen 290 96,7 1,4 95,3 97,4 97,5 davon für SPD 86 29,7 -9,9 39,6 42,9 24,6 CDU 90 31,0 0,3 30,7 ...
. Biomethan (Bioerdgas) 18 11,5 48 695 Klärgas 7 2,8 . Deponiegas 9 4,0 . Klärschlamm . . . Industrieabfall - - - Abfall (Hausmüll, Siedlungsabfälle) 14 253,7 712 371 Kernenergie - - - Wärme ...