Seite 150 von 5519 | ( 55190 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 638 Wähler/Wahlbeteiligung 668 40,8 -0,9 41,7 57,4 46,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 2,8 -3,4 6,3 1,7 . Gültige Stimmzettel 649 97,2 3,4 93,7 98,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 1 927 . . . . 97,8 ...
Druckversion Gemeinde Barleben - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2007 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl Land- tagswahl 2006 2004 1999 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 092 Wähler/Wahlbeteiligung 3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 627 Wähler/Wahlbeteiligung 428 26,3 -32,3 58,6 50,0 35,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 2,3 -1,7 4,1 2,6 . Gültige Stimmzettel 418 97,7 1,7 95,9 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 223 . . . . 97,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 503 Wähler/Wahlbeteiligung 613 40,8 -5,2 46,0 56,9 40,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 14 2,3 -2,5 4,7 3,3 . Gültige Stimmzettel 599 97,7 2,5 95,3 96,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,8 Gültige Stimmen 1 782 . . . . 99,2 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 655 Wähler/Wahlbeteiligung 319 48,7 -8,5 57,2 76,9 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 8,8 5,1 3,7 5,4 . Gültige Stimmzettel 291 91,2 -5,1 96,3 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 838 . ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 524 Wähler/Wahlbeteiligung 284 54,2 -7,8 62,0 73,0 54,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,9 -0,5 4,4 10,2 . Gültige Stimmzettel 273 96,1 0,5 95,6 89,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 804 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,5 3 0,8 -2,5 3,3 Gültige Stimmen 560 99,5 393 99,2 2,5 96,7 davon für CDU Weber, Gerry 155 27,7 107 27,2 -13,3 40,5 AfD Schmidt, Jan Wenzel 110 19,6 95 24,2 24,2 x DIE LINKE Schliesing, David 49 8,8 33 8,4 -9,8 18,2 SPD Dr. Kersten, Franziska 146 26,1 84 21,4 1,1 20,3 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 0,6 1,8 Gültige Stimmen 161 97,6 -0,6 98,2 davon für SPD 38 23,6 -7,9 31,5 DIE LINKE 38 23,6 4,8 18,8 CDU 55 34,2 -4,0 38,2 FDP 20 12,4 3,3 9,1 GRÜNE - - - - NPD 5 3,1 0,7 2,4 Einzelbewerber 1 5 3,1 3,1 . Einzelbewerber 2 - - - . Einzelbewerber 3 - - - . ...
Gemeinde Tollwitz - Saalekreis Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 007 Wähler/Wahlbeteiligung 532 52,8 ...
94 94 93 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,4 21,1 18,6 17,9 17,3 18 - 25 % 8,9 8,3 8,5 8,8 9,0 25 - 35 % 15,0 14,3 13,3 12,7 12,2 35 - 45 % 14,5 15,9 16,5 16,7 16,6 45 - 65 % 24,7 24,3 26,5 27,0 27,6 65 und mehr % 14,6 15,9 16,6 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...