Seite 465 von 2870 | ( 28695 Treffer )
Sortieren nach
Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 979 Wähler/Wahlbeteiligung 595 60,8 -0,7 61,5 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 10 1,7 -3,1 4,8 Gültige Stimmzettel 585 98,3 3,1 95,2 Gültige Stimmen/Sitze 1 735 . . . davon für CDU 996 57,4 19,7 37,8 DIE ...
13 012 41,9 2,7 39,3 DIE LINKE 5 154 16,6 3,1 13,5 SPD 4 114 13,3 -6,0 19,3 GRÜNE 2 780 9,0 3,0 6,0 FDP 1 417 4,6 -7,1 11,7 NPD 1 184 3,8 -0,5 4,3 AfD 1 417 4,6 4,6 x Wählergruppen 1 940 6,3 0,3 6,0 BV-BLK 475 1,5 -0,4 1,9 FW-BLK 1 465 4,7 4,7 x Andere x x -4,1 4,1 1) ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 204 Wähler/Wahlbeteiligung 1 121 59,3 -14,7 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,1 0,2 4,0 Gültige Stimmen 116 95,9 -0,2 96,0 davon für CDU 55 47,4 -0,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 204 Wähler/Wahlbeteiligung 1 121 59,3 -14,7 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,1 0,2 4,0 Gültige Stimmen 116 95,9 -0,2 96,0 davon für CDU 55 47,4 -0,9 ...
65 464 . 65 413 . 63 506 . 66 877 . 66 669 . Wähler/Wahlbeteiligung 36 896 56,4 36 934 56,5 35 575 56,0 48 771 72,9 41 419 62,1 Briefwähler/Wähleranteil . . . . 2 192 6,2 3 988 8,2 2 012 4,9 Ungültige Stimmzettel 1 745 4,7 1 449 3,9 . . . . . . Gültige Stimmzettel 35 151 95,3 35 485 96,1 . . . . . . ...
0 - 16 % 18,5 15,8 14,6 13,9 16 - 18 % 2,5 2,8 2,9 3,0 0 - 18 % 21,0 18,6 17,6 17,0 18 - 25 % 7,7 8,2 8,6 8,8 25 - 35 % 15,4 13,0 11,9 11,4 35 - 45 % 15,6 17,2 17,4 17,4 45 - 60 % 18,7 19,4 19,7 20,3 60 und mehr % 21,6 23,5 24,9 25,2 Ausländeranteil % 1,1 1,1 1,3 1,4 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 393 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 355 43,7 -16,5 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 67 2,8 -1,9 4,7 Gültige Stimmen 2 288 97,2 1,9 95,3 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 393 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 355 43,7 -16,5 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 67 2,8 -1,9 4,7 Gültige Stimmen 2 288 97,2 1,9 95,3 ...
Uniper Kraftwerke GmbH, Kraftwerk Schkopau Erlaubnis, Genehmigung, Änderungsbescheid Lesefassung zur wasserrechtlichen Erlaubnis vom 27.10.2010 (Az. 405.5-62631-88-08-10) Stand: 01.05.2013 2. Änderungsbescheid (Az. 405.6.7-62631-88-12-14) 27.11.2014 3. Änderungsbescheid (Az. ...
1,2 95,5 davon für SPD 4 304 17,0 -18,9 35,9 CDU 9 727 38,4 8,7 29,8 PDS 6 500 25,7 0,1 25,5 FDP 2 342 9,2 3,9 5,4 SCHILL 1 575 6,2 6,2 x Einzelbewerber 295 1,2 1,2 . Einzelbewerber 577 2,3 2,3 . Andere x x -3,4 3,4 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 815 3,1 0,1 3,0 ...