Seite 519 von 6589 | ( 65882 Treffer )
Sortieren nach
0 - 16 % 18,5 15,8 14,6 13,9 16 - 18 % 2,5 2,8 2,9 3,0 0 - 18 % 21,0 18,6 17,6 17,0 18 - 25 % 7,7 8,2 8,6 8,8 25 - 35 % 15,4 13,0 11,9 11,4 35 - 45 % 15,6 17,2 17,4 17,4 45 - 60 % 18,7 19,4 19,7 20,3 60 und mehr % 21,6 23,5 24,9 25,2 Ausländeranteil % 1,1 1,1 1,3 1,4 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 051 Wähler/Wahlbeteiligung 21 026 50,0 6,6 43,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 470 2,2 -0,5 2,7 Gültige Stimmen 20 556 97,8 0,5 97,3 davon für CDU 8 060 39,2 1,6 37,6 DIE LINKE 4 575 22,3 -2,5 24,7 SPD 3 713 18,1 -2,4 20,5 FDP 562 2,7 -6,0 8,8 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 36 692 Wähler/Wahlbeteiligung 18 593 50,7 4,7 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 492 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 18 101 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 6 086 33,6 0,5 33,1 DIE LINKE 3 804 21,0 0,7 20,3 SPD 3 785 20,9 -2,9 23,9 FDP 598 3,3 -5,7 9,1 GRÜNE 669 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 051 Wähler/Wahlbeteiligung 21 026 50,0 6,6 43,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 470 2,2 -0,5 2,7 Gültige Stimmen 20 556 97,8 0,5 97,3 davon für CDU 8 060 39,2 1,6 37,6 DIE LINKE 4 575 22,3 -2,5 24,7 SPD 3 713 18,1 -2,4 20,5 FDP 562 2,7 -6,0 8,8 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 36 692 Wähler/Wahlbeteiligung 18 593 50,7 4,7 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 492 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 18 101 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 6 086 33,6 0,5 33,1 DIE LINKE 3 804 21,0 0,7 20,3 SPD 3 785 20,9 -2,9 23,9 FDP 598 3,3 -5,7 9,1 GRÜNE 669 ...
a. an Stromversorungs- unternehmen) in Mill. kWh 1997 1 169.3 30 843 27 777 24 110 1 617 2 048 - . . . 1998 5 640.2 148 446 133 687 77 092 28 233 28 362 - 4.5 4.5 - 1999 7 931.6 202 003 181 919 109 281 33 610 . . 7.2 . . 2000 7 525.5 187 932 169 247 114 054 27 774 27 420 - 9.0 9.0 - 2001 10 788.6 274 ...
Mansfeld-Südharz Wahlkreis 30 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 337 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 817 61,1 604 45,2 -12,7 ...
61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 14 3,5 -0,1 3,6 Gültige Stimmen 441 96,9 385 96,5 0,1 96,4 davon für CDU 135 30,6 115 29,9 13,1 16,7 AfD 155 35,1 140 36,4 -3,3 39,6 DIE LINKE 46 10,4 37 9,6 -3,4 13,0 SPD 42 9,5 35 9,1 -5,8 14,9 GRÜNE 12 2,7 10 2,6 -2,6 5,2 FDP 28 6,3 27 7,0 2,1 5,0 ...
Mansfeld-Südharz Wahlkreis 30 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 353 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 807 59,6 583 43,1 -8,2 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,5 3 0,7 -1,7 2,4 Gültige Stimmen 569 99,5 428 99,3 1,7 97,6 davon für CDU 234 41,1 176 41,1 8,7 32,5 AfD 143 25,1 120 28,0 -6,3 34,3 DIE LINKE 56 9,8 42 9,8 -8,4 18,2 SPD 30 5,3 18 4,2 -4,1 8,3 GRÜNE 27 4,7 17 4,0 2,5 1,5 FDP 50 8,8 35 8,2 3,5 4,6 Die PARTEI 19 3,3 14 ...