Seite 101 von 7634 | ( 76339 Treffer )
Sortieren nach
2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 38 667 Wähler/Wahlbeteiligung 7 360 19,0 -11,6 30,7 57,7 32,0 Stimmen Ungültige Stimmen 280 3,8 -2,0 5,8 2,5 2,4 Gültige Stimmen 7 080 96,2 2,0 94,2 97,5 97,6 davon für CDU 2 127 30,0 ...
101 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 881 62,0 5 477 49,3 -5,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 124 1,8 102 1,9 -0,5 2,3 Gültige Stimmen 6 757 98,2 5 375 98,1 0,5 97,7 davon für CDU 2 361 34,9 1 922 35,8 4,8 31,0 AfD 1 373 20,3 1 188 22,1 -2,2 24,3 DIE LINKE 997 14,8 732 13,6 -1,3 15,0 SPD 834 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 724 67,6 4 544 45,6 -14,9 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 110 1,6 73 1,6 -0,6 2,2 Gültige Stimmen 6 614 98,4 4 471 98,4 0,6 97,8 davon für CDU 2 561 38,7 1 733 38,8 8,1 30,7 AfD 1 483 22,4 1 226 27,4 -1,1 28,5 DIE LINKE 651 9,8 379 8,5 -9,4 17,9 SPD 564 8,5 317 7,1 -2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 879 61,7 4 455 46,7 -9,5 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 72 1,2 67 1,5 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 5 807 98,8 4 388 98,5 1,0 97,4 davon für CDU 2 264 39,0 1 714 39,1 5,0 34,0 AfD 1 145 19,7 1 000 22,8 -4,0 26,8 DIE LINKE 812 14,0 577 13,1 -2,7 15,8 SPD 528 9,1 326 7,4 -2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 17 739 55,1 11 634 36,2 -9,6 45,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 227 1,3 182 1,6 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 17 512 98,7 11 452 98,4 1,0 97,4 davon für CDU 4 782 27,3 3 077 26,9 -7,6 34,5 AfD 3 592 20,5 2 874 25,1 -0,7 25,8 DIE LINKE 4 245 24,2 2 480 21,7 4,5 17,2 SPD 1 550 8,9 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 9 947 64,9 6 489 42,3 -12,4 54,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 119 1,2 104 1,6 -0,4 2,0 Gültige Stimmen 9 828 98,8 6 385 98,4 0,4 98,0 davon für CDU 4 158 42,3 2 602 40,8 0,9 39,9 AfD 1 810 18,4 1 491 23,4 -1,9 25,2 DIE LINKE 870 8,9 534 8,4 -5,7 14,1 SPD 736 7,5 409 6,4 -3,8 ...
Druckversion Gemeinde Neundorf (Anhalt) - Landkreis Salzland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2007 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl Land- tagswahl 2006 2004 1999 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 035 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 639 Wähler/Wahlbeteiligung 3 637 54,8 4,2 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 85 2,3 -0,1 2,4 Gültige Stimmen 3 552 97,7 0,1 97,6 davon für DIE LINKE 826 23,3 -8,4 31,7 CDU 1 635 46,0 6,9 39,1 SPD 698 19,7 4,0 15,6 FDP 46 1,3 -6,5 7,8 GRÜNE 44 1,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 17 354 Wähler/Wahlbeteiligung 8 041 46,3 -0,2 46,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 188 2,3 0,2 2,2 Gültige Stimmen 7 853 97,7 -0,2 97,8 davon für DIE LINKE 1 983 25,3 -7,6 32,8 CDU 3 135 39,9 11,4 28,5 SPD 1 813 23,1 1,9 ...
Stimmen 2 714 1,9 -0,5 2,4 Gültige Stimmen 137 953 98,1 0,5 97,6 davon für DIE LINKE 39 715 28,8 -2,7 31,5 CDU 56 514 41,0 9,5 31,5 SPD 21 244 15,4 -6,3 21,7 FDP 2 778 2,0 -5,8 7,8 GRÜNE 2 884 2,1 -1,4 3,5 PIRATEN 1 720 1,2 1,2 x NPD 3 450 2,5 -0,1 2,6 MLPD 389 0,3 -0,4 0,6 AfD 6 314 4,6 4,6 x ...