Seite 315 von 2363 | ( 23629 Treffer )
Sortieren nach
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 692 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 339 49,0 10,5 38,5 Stimmen Ungültige Stimmen 6 1,8 -2,3 4,0 Gültige Stimmen 333 98,2 2,3 96,0 davon für CDU 67 20,1 -9,3 29,4 DIE LINKE 77 23,1 -2,8 25,9 SPD 46 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 693 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 360 51,9 8,6 43,3 Stimmen Ungültige Stimmen 8 2,2 -1,4 3,7 Gültige Stimmen 352 97,8 1,4 96,3 davon für CDU 94 26,7 -3,0 29,7 DIE LINKE 58 16,5 -13,0 29,4 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 812 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 389 47,9 -5,4 53,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 3,3 -3,5 6,8 Gültige Stimmen 376 96,7 3,5 93,2 davon für CDU 89 23,7 -9,3 33,0 DIE LINKE 49 13,0 -9,7 22,7 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 368 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 608 44,4 5,0 39,4 Stimmen Ungültige Stimmen 17 2,8 -0,5 3,3 Gültige Stimmen 591 97,2 0,5 96,7 davon für CDU 182 30,8 -6,8 37,6 DIE LINKE 61 10,3 -6,4 16,7 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 831 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 420 50,5 5,0 45,6 Stimmen Ungültige Stimmen 8 1,9 -3,3 5,2 Gültige Stimmen 412 98,1 3,3 94,8 davon für CDU 80 19,4 -12,5 31,9 DIE LINKE 63 15,3 -3,8 19,1 SPD ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 847 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 422 49,8 5,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 -0,7 3,8 Gültige Stimmen 409 96,9 0,7 96,2 davon für CDU 122 29,8 -7,2 37,1 DIE LINKE 64 15,6 -8,6 24,3 SPD 46 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 152 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 516 44,8 11,9 32,9 Stimmen Ungültige Stimmen 12 2,3 -2,7 5,0 Gültige Stimmen 504 97,7 2,7 95,0 davon für CDU 188 37,3 -5,8 43,1 DIE LINKE 44 8,7 -8,5 17,2 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 052 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 856 41,7 10,9 30,8 Stimmen Ungültige Stimmen 25 2,9 -1,8 4,8 Gültige Stimmen 831 97,1 1,8 95,2 davon für CDU 181 21,8 -11,6 33,4 DIE LINKE 136 16,4 -9,0 25,3 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 504 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 008 67,0 782 52,0 -10,7 62,7 Erststimmen ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 366 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 2 111 62,7 1 438 42,7 -10,0 52,8 ...