Seite 20 von 2711 | ( 27107 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 8 709 56,7 6 509 42,4 2,4 40,0 Stimmen Ungültige Stimmen 120 1,4 109 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 8 589 98,6 6 400 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 2 027 23,6 1 418 22,2 -0,9 23,0 AfD 2 635 30,7 2 262 35,3 13,7 21,7 DIE LINKE 396 4,6 276 4,3 -8,4 12,7 SPD 879 10,2 605 9,5 -3,5 12,9 GRÜNE 252 2,9 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 18 114 58,9 13 801 44,9 2,3 42,6 Stimmen Ungültige Stimmen 280 1,5 250 1,8 -0,1 1,9 Gültige Stimmen 17 834 98,5 13 551 98,2 0,1 98,1 davon für CDU 3 720 20,9 2 599 19,2 -1,2 20,4 AfD 5 537 31,0 4 836 35,7 15,8 19,9 DIE LINKE 900 5,0 662 4,9 -10,6 15,5 SPD 1 806 10,1 1 292 9,5 -4,9 14,5 GRÜNE ...
Tabelle 33 N P P2O5 K K2O 16,6 2,8 6,4 12,7 15,3 Jungrinderaufzucht konventionell 57,0 7,2 16,4 58,7 70,7 extensiv 54,0 7,0 16,0 49,8 60,0 mit Weide 48,0 6,8 15,5 48,9 59,1 Stallhaltung 45,0 6,5 15,0 45,8 55,1 Milcherzeugung 5.000 kg ECM 106,5 14,2 32,5 107,5 130,0 6.000 kg ECM 114,0 15,7 36,0 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 096 48,4 3 096 48,4 1,3 47,2 Stimmen Ungültige Stimmen 54 1,7 54 1,7 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 3 042 98,3 3 042 98,3 0,5 97,8 davon für CDU 703 23,1 703 23,1 -1,2 24,4 AfD 1 149 37,8 1 149 37,8 14,2 23,6 DIE LINKE 100 3,3 100 3,3 -9,6 12,9 SPD 262 8,6 262 8,6 -5,0 13,6 GRÜNE 54 1,8 54 1,8 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 344 45,0 3 344 45,0 -0,3 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 67 2,0 67 2,0 -1,3 3,3 Gültige Stimmen 3 277 98,0 3 277 98,0 1,3 96,7 davon für CDU 705 21,5 705 21,5 -1,7 23,2 AfD 1 188 36,3 1 188 36,3 15,2 21,1 DIE LINKE 140 4,3 140 4,3 -11,5 15,8 SPD 227 6,9 227 6,9 -5,4 12,3 GRÜNE 72 2,2 72 2,2 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 6 082 62,9 4 958 51,2 0,2 51,0 Stimmen Ungültige Stimmen 79 1,3 70 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 6 003 98,7 4 888 98,6 1,2 97,4 davon für CDU 1 440 24,0 1 148 23,5 -0,3 23,7 AfD 2 104 35,0 1 866 38,2 14,5 23,7 DIE LINKE 209 3,5 162 3,3 -10,1 13,4 SPD 453 7,5 362 7,4 -3,9 11,3 GRÜNE 173 2,9 ...
Noch: Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Noch: Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: DSU GRAUE REP NPD ödp SpAD % Sachsen-Anhalt insgesamt 0,4 0,6 1,0 0,2 0,1 0 283 Altmark 0,3 0,5 1,0 0,2 0,1 0 284 Elbe-Havel-Gebiet und Haldensleben-Wolmirstedt 0 ...
Stimmen Ungültige Stimmen 1 615 1,6 -0,5 2,1 Gültige Stimmen 101 200 98,4 0,5 97,9 davon für CDU 19 188 19,0 -6,1 25,0 DIE LINKE 15 170 15,0 -7,9 22,9 SPD 14 518 14,3 -11,1 25,4 AfD 16 283 16,1 9,2 6,9 GRÜNE 14 670 14,5 6,0 8,5 FDP 4 633 4,6 2,5 2,1 NPD 402 0,4 -0,7 1,1 FAMILIE 1 329 1,3 0,1 1,2 ...
7 754 65,8 5 014 42,5 -2,4 45,0 Stimmen Ungültige Stimmen 78 1,0 62 1,2 -1,5 2,7 Gültige Stimmen 7 676 99,0 4 952 98,8 1,5 97,3 davon für CDU 1 860 24,2 1 035 20,9 -1,9 22,8 AfD 2 830 36,9 2 186 44,1 16,7 27,4 DIE LINKE 276 3,6 167 3,4 -9,0 12,4 SPD 511 6,7 275 5,6 -5,4 10,9 GRÜNE 177 2,3 106 ...
Sachsen-Anhalt insgesamt 1,6 2,0 1,4 1,0 1,6 0,3 0,2 0,2 0,3 Dessau, Stadt 1,3 1,7 1,5 0,8 1,1 0,1 0,2 0,1 0,2 Halle (Saale), Stadt 0,9 1,7 2,5 0,8 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Magdeburg, Landeshauptstadt 1,2 2,0 1,6 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Altmarkkreis Salzwedel 1,3 1,9 1,1 1,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,3 ...