Seite 154 von 230 | ( 2297 Treffer )
Sortieren nach
Anzahl 220 270 150 Unternehmen Anzahl 49 51 24 Verbraucher Anzahl 100 169 95 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 9 2 1 ehemals selbständig Tätige Anzahl 62 48 30 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 669 529 596 davon mit Personenschaden Anzahl 458 369 407 mit ...
Verbraucher Anzahl 94 125 92 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 7 2 2 ehemals selbständig Tätige Anzahl 48 21 21 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 678 555 532 davon mit Personenschaden Anzahl 478 342 338 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 200 213 194 Verunglückte ...
28 24 Verbraucher Anzahl 108 114 170 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 3 1 - ehemals selbständig Tätige Anzahl 25 8 14 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 321 280 265 davon mit Personenschaden Anzahl 241 205 207 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 80 75 58 ...
Verbraucher Anzahl 79 101 67 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 10 2 4 ehemals selbständig Tätige Anzahl 42 16 18 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 363 291 254 davon mit Personenschaden Anzahl 239 192 188 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 124 99 66 Verunglückte ...
Verbraucher Anzahl 115 134 94 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 5 3 3 ehemals selbständig Tätige Anzahl 45 16 12 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 380 335 288 davon mit Personenschaden Anzahl 238 187 181 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 142 148 107 Verunglückte ...
Verbraucher Anzahl 65 56 54 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 11 2 1 ehemals selbständig Tätige Anzahl 42 14 18 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 315 293 264 davon mit Personenschaden Anzahl 196 189 193 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 119 104 71 Verunglückte ...
nach der rechtlichen Stellung insgesamt Anzahl 396 242 219 Unternehmen Anzahl 44 33 26 Verbraucher Anzahl 266 177 157 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 11 2 4 ehemals selbständig Tätige Anzahl 75 30 32 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 792 605 586 davon mit Personenschaden Anzahl 511 ...
Verbraucher Anzahl 98 64 64 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 5 1 - ehemals selbständig Tätige Anzahl 31 17 11 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 329 272 265 davon mit Personenschaden Anzahl 207 176 178 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 122 96 87 Verunglückte Personen ...
Anzahl 101 52 51 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 5 - 1 ehemals selbständig Tätige Anzahl 23 6 12 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 309 233 250 davon mit Personenschaden Anzahl 215 153 170 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 94 80 80 Verunglückte Personen ...
14 13 Verbraucher Anzahl 73 39 34 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 7 3 1 ehemals selbständig Tätige Anzahl 31 15 14 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 373 284 297 davon mit Personenschaden Anzahl 266 198 210 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 107 86 87 ...