Seite 887 von 3155 | ( 31543 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 178 Wähler/Wahlbeteiligung 1 507 43,0 -12,1 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 499 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 196 39,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 195 542 Wähler/Wahlbeteiligung 88 700 45,4 -11,5 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 329 2,6 0,3 2,3 Gültige Stimmen 86 371 97,4 -0,3 97,7 davon für CDU ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 22 046 Wähler/Wahlbeteiligung 1 7 763 35,2 -12,8 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 236 3,0 0,6 2,4 Gültige Stimmen 7 527 97,0 -0,6 97,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 178 Wähler/Wahlbeteiligung 1 507 43,0 -12,1 55,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 499 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 196 39,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 195 542 Wähler/Wahlbeteiligung 88 700 45,4 -11,5 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 329 2,6 0,3 2,3 Gültige Stimmen 86 371 97,4 -0,3 97,7 davon für CDU ...
2,6 -2,8 5,4 Gültige Stimmen 676 97,4 2,8 94,6 davon für CDU 213 31,5 1,2 30,3 DIE LINKE 176 26,0 6,0 20,1 SPD 137 20,3 -21,9 42,1 FDP 53 7,8 4,5 3,3 GRÜNE 25 3,7 2,4 1,3 FREIE WÄHLER 46 6,8 6,8 x NPD 26 3,8 3,8 x Andere x x -2,8 2,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 2,3 -2,1 4,4 Gültige ...
Börde-Hakel - Salzlandkreis Wahlkreis 17 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 897 Wähler/Wahlbeteiligung 1 206 41,6 4,1 37,5 Erststimmen Ungültige Stimmen ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 127 2,9 -0,6 3,5 Gültige Stimmen 4 289 97,1 0,6 96,5 davon für CDU 1 134 26,4 -9,0 35,5 DIE LINKE 1 169 27,3 -1,3 28,6 SPD 1 305 30,4 6,3 24,1 FDP 134 3,1 -3,4 6,5 GRÜNE 136 3,2 0,8 2,3 FREIE WÄHLER 204 4,8 4,8 x NPD 207 4,8 4,8 x Andere x x -3,0 3,0 Zweitstimmen ...
2,2 0,9 1,2 Gültige Stimmen 4 262 97,8 -0,9 98,8 davon für CDU 1 380 32,4 -6,4 38,8 DIE LINKE 1 131 26,5 2,3 24,3 SPD 980 23,0 0,6 22,4 FDP 173 4,1 -3,6 7,6 GRÜNE 207 4,9 2,5 2,4 NPD 203 4,8 4,8 x PIRATEN 188 4,4 4,4 x Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 81 1,9 1,3 0,5 Gültige ...
3,1 -1,6 4,7 Gültige Stimmen 681 96,9 1,6 95,3 davon für CDU 181 26,6 -6,7 33,3 DIE LINKE 196 28,8 -2,6 31,4 SPD 140 20,6 0,1 20,5 FDP 15 2,2 -7,0 9,2 GRÜNE 7 1,0 -0,5 1,5 FREIE WÄHLER 73 10,7 10,7 x NPD 69 10,1 10,1 x Andere x x -4,1 4,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 23 3,3 -0,6 3,9 Gültige ...