Seite 398 von 2486 | ( 24857 Treffer )
Sortieren nach
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 27 415 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 11 974 43,7 8,2 35,5 Stimmen Ungültige Stimmen 339 2,8 -0,8 3,7 Gültige Stimmen 11 635 97,2 0,8 96,3 davon für CDU 2 658 22,8 -7,6 30,5 DIE LINKE 1 752 15,1 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 918 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 8 448 38,5 9,3 29,2 Stimmen Ungültige Stimmen 262 3,1 -1,0 4,1 Gültige Stimmen 8 186 96,9 1,0 95,9 davon für CDU 1 895 23,1 -7,3 30,4 DIE LINKE 1 298 15,9 -11,4 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 573 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 4 267 44,6 11,0 33,6 Stimmen Ungültige Stimmen 101 2,4 -1,3 3,7 Gültige Stimmen 4 166 97,6 1,3 96,3 davon für CDU 993 23,8 -5,8 29,6 DIE LINKE 530 12,7 -9,4 22,2 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 068 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 12 839 38,8 10,9 27,9 Stimmen Ungültige Stimmen 340 2,6 -0,3 2,9 Gültige Stimmen 12 499 97,4 0,3 97,1 davon für CDU 2 979 23,8 -9,2 33,0 DIE LINKE 2 041 16,3 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 156 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 890 41,3 10,1 31,2 Stimmen Ungültige Stimmen 25 2,8 -2,3 5,1 Gültige Stimmen 865 97,2 2,3 94,9 davon für CDU 224 25,9 -12,6 38,5 DIE LINKE 146 16,9 -2,0 18,9 SPD ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 27 930 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 12 730 45,6 12,0 33,6 Stimmen Ungültige Stimmen 283 2,2 -0,1 2,4 Gültige Stimmen 12 447 97,8 0,1 97,6 davon für CDU 3 034 24,4 -7,9 32,3 DIE LINKE 1 853 14,9 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 703 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 972 57,1 740 43,5 2,3 41,1 Stimmen Ungültige Stimmen ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 513 Wähler/Wahlbeteiligung 32 838 72,2 12,7 59,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 234 3,8 0,2 3,6 Gültige Stimmen 31 604 96,2 -0,2 96,4 davon für CDU 8 119 25,7 -12,4 38,1 SPD 14 145 44,8 13,3 31,4 PDS 7 325 23,2 1,3 21,8 GRÜNE 746 2,4 -1,8 4,1 F.D.P. 1 269 4,0 0,6 3,5 ...
Wahlberechtigte 42 198 Wähler/Wahlbeteiligung 31 133 73,8 17,3 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 473 4,7 0,3 4,5 Gültige Stimmen 29 660 95,3 -0,3 95,5 davon für CDU 8 191 27,6 -10,2 37,8 SPD 12 059 40,7 9,4 31,3 PDS 5 547 18,7 3,9 14,8 GRÜNE 929 3,1 -2,7 5,8 F.D.P. 2 934 9,9 0,3 9,6 Andere x x -0,7 ...
Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 67 207 Wähler/Wahlbeteiligung 34 435 51,2 . -13,6 64,8 71,5 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 337 3,9 . 0,1 3,8 . Gültige Stimmzettel 33 098 96,1 . -0,1 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen / Sitze 97 ...