Seite 1730 von 2050 | ( 20497 Treffer )
Sortieren nach
(Altmark) Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 50,1 36,8 16,7 25,5 10,7 3,6 6,7 Landtagswahl 1998 64,0 25,6 14,8 41,9 3,0 4,0 10,7 Landtagswahl 1994 49,5 32,1 13,8 40,8 1,9 9,1 2,3 Bundestagswahl ...
Belsdorf Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 71,4 61,1 13,5 15,9 7,1 0,8 1,6 Landtagswahl 1998 77,6 33,1 19,7 29,1 2,4 4,7 11,0 Landtagswahl 1994 62,9 41,7 11,5 38,5 2,1 3,1 3,1 ...
Königsaue Wahlkreis 18 Aschersleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 65,5 43,6 21,5 18,2 9,4 - 7,2 Landtagswahl 1998 76,3 24,6 25,0 36,6 2,6 0,9 10,3 Landtagswahl 1994 51,8 36,1 26,5 30,3 1,9 3,9 1,3 Bundestagswahl ...
Fischbeck (Elbe) Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,8 36,5 22,6 20,7 11,5 0,3 8,4 Landtagswahl 1998 74,0 15,6 22,0 41,1 2,0 1,5 17,8 Landtagswahl 1994 58,0 28,8 21,6 43,9 1,6 1,3 ...
Gladigau Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,5 44,2 10,7 21,3 11,7 2,5 9,6 Landtagswahl 1998 79,0 27,6 11,8 37,5 4,0 3,3 15,8 Landtagswahl 1994 72,0 52,5 9,7 28,0 0,4 6,4 3,0 ...
Gollensdorf Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,8 43,8 21,5 20,1 9,7 0,7 4,2 Landtagswahl 1998 76,7 26,6 20,1 38,6 3,8 0,5 10,3 Landtagswahl 1994 68,9 53,3 15,8 26,3 1,3 2,0 1,3 ...
Wahlkreis 04 Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,5 28,9 31,7 22,5 6,3 3,5 7,0 Landtagswahl 1998 75,6 15,9 20,0 48,8 4,1 2,4 8,8 Landtagswahl 1994 57,3 35,4 18,6 33,6 4,4 7,1 0,9 Bundestagswahl 2005 69,9 24,5 ...
Wahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,5 34,8 24,4 27,9 7,5 0,5 5,0 Landtagswahl 1998 72,5 19,8 19,8 50,0 0,8 2,4 7,3 Landtagswahl 1994 58,3 37,6 21,3 36,0 - 4,6 0,5 Bundestagswahl 2005 ...
Ballenstedt Wahlkreis 30 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 53,4 35,8 18,3 20,4 16,3 1,2 8,0 Landtagswahl 1998 66,6 22,8 17,1 38,7 4,6 3,1 13,6 Landtagswahl 1994 46,4 40,1 16,2 34,2 3,5 3,0 3,0 ...
Patricia Blei Pressesprecherin Halberstädter Straße 2 / am "Platz des 17. Juni" 39112 Magdeburg Telefon: 0391 567-5504/-5514/-5516/-5517/-5542 Fax: 0391 567-5520 E-Mail: Pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de mailto:Pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de ...