Seite 1317 von 2722 | ( 27211 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 445 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 468 52,9 17,4 35,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 93 2,1 -1,1 3,2 Gültige ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 296 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 236 56,3 9,8 46,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 141 2,7 -1,0 3,7 Gültige ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 049 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 014 62,3 18,1 44,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 83 1,7 -0,6 2,3 Gültige ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 35,8 29,0 x 15,5 44,6 2,7 3,9 4,3 Kreistagswahl 2007 32,5 34,1 x 14,1 40,4 2,4 6,4 2,6 Kreistagswahl 2004 45,8 41,7 x 15,8 26,9 4,2 11,3 x Kreistagswahl 1999 51,7 41,0 x ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 51,3 41,4 1,6 26,8 12,2 4,6 9,4 4,0 Kreistagswahl 2007 34,0 29,3 x 12,8 30,7 0,9 16,6 9,7 Kreistagswahl 2004 48,9 29,8 x 13,1 33,4 1,1 17,3 5,3 Kreistagswahl ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 48,9 33,5 3,3 23,6 11,8 7,1 6,1 14,7 Kreistagswahl 2007 33,3 37,3 x 15,5 22,7 2,0 10,6 12,1 Kreistagswahl 2004 49,8 39,4 x 14,2 16,6 1,5 13,3 15,1 Kreistagswahl ...
(Geiseltal) Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 48,1 28,9 3,6 23,0 12,7 2,6 13,3 15,9 Kreistagswahl 2007 35,7 23,6 x 20,1 12,3 2,7 22,4 19,0 Kreistagswahl 2004 49,5 32,3 x 16,4 16,3 1,6 20,6 12,8 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 50,3 46,0 x 19,4 16,1 5,7 4,5 8,2 Kreistagswahl 2007 36,7 29,4 x 18,4 23,3 4,6 3,0 21,3 Kreistagswahl 2004 49,5 37,2 x 19,6 21,5 3,4 7,3 11,0 Kreistagswahl 1999 ...
96,1 -0,9 97,0 Gültige Stimmen 2 166 . . . davon für CDU 755 34,9 -17,9 52,8 AfD 437 20,2 20,2 x DIE LINKE 221 10,2 -4,1 14,3 SPD 288 13,3 -2,0 15,3 GRÜNE 149 6,9 -4,0 10,9 FDP 112 5,2 1,7 3,5 Wählergruppen 204 9,4 6,1 3,3 KWG-Börde 84 3,9 3,9 x UWG 120 5,5 5,5 x Andere x x -3,3 3,3 ...
Stadt Zerbst/Anhalt, Stadt Zielitz Zörbig, Stadt Gemeinde Erxleben - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 354 ...