Seite 1219 von 2894 | ( 28932 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 140 Wähler/Wahlbeteiligung 1 91 65,0 -8,1 73,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,3 -0,5 3,8 Gültige Stimmen 88 96,7 0,5 96,2 davon für CDU 60 68,2 11,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 120 Wähler/Wahlbeteiligung 1 65 54,2 -1,2 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,1 -6,6 9,7 Gültige Stimmen 63 96,9 6,6 90,3 davon für CDU 20 31,7 -5,2 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 262 Wähler/Wahlbeteiligung 1 131 50,0 -12,4 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,8 0,8 3,0 Gültige Stimmen 126 96,2 -0,8 97,0 davon für CDU 67 53,2 3,5 49,7 Die ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 386 Wähler/Wahlbeteiligung 1 140 36,3 -17,2 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -0,2 1,0 Gültige Stimmen 139 99,3 0,2 99,0 davon für CDU 55 39,6 -3,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 255 Wähler/Wahlbeteiligung 1 104 40,8 -12,7 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,9 2,2 0,7 Gültige Stimmen 101 97,1 -2,2 99,3 davon für CDU 50 49,5 4,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 301 Wähler/Wahlbeteiligung 1 125 41,5 -11,1 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,2 0,2 3,0 Gültige Stimmen 121 96,8 -0,2 97,0 davon für CDU 60 49,6 -0,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 394 Wähler/Wahlbeteiligung 1 135 34,3 -17,2 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 6,7 3,7 3,0 Gültige Stimmen 126 93,3 -3,7 97,0 davon für CDU 42 33,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 174 Wähler/Wahlbeteiligung 1 53 30,5 -20,9 51,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 5,7 2,5 3,2 Gültige Stimmen 50 94,3 -2,5 96,8 davon für CDU 14 28,0 -6,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 67 36,8 -20,2 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen - - - - Gültige Stimmen 67 100 - 100 davon ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 310 Wähler/Wahlbeteiligung 1 153 49,4 -25,6 74,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,6 -1,9 4,5 Gültige Stimmen 149 97,4 1,9 95,5 davon ...