Seite 600 von 1392 | ( 13913 Treffer )
Sortieren nach
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Tierschutzpartei 432 2,4 2,4 x PIRATEN 194 1,1 1,1 x SPV 76 0,4 0,4 x Andere x x -6,5 6,5 Aktualisierung: 31.08.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
1 2 206 58,5 -11,7 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 49 2,2 -4,3 6,5 Gültige Stimmen 2 157 97,8 4,3 93,5 davon für SPD 346 16,0 -19,9 35,9 CDU 852 39,5 7,6 31,9 PDS 348 16,1 -5,0 21,1 FDP 250 11,6 4,6 7,0 SCHILL 361 16,7 16,7 x Andere x x -4,0 4,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 42 1,9 -1,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 973 57,0 -15,7 72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 62 3,1 -1,0 4,2 Gültige Stimmen 1 911 96,9 1,0 95,8 davon für SPD 352 18,4 -17,1 35,5 CDU 986 51,6 12,9 38,7 PDS 324 17,0 0 17,0 FDP 205 10,7 6,4 4,4 GRÜNE 44 2,3 -0,1 2,4 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 65 3,3 1,8 1,5 ...