Seite 520 von 1379 | ( 13781 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 47,9 31,9 20,1 25,9 7,7 0,3 1,6 12,7 Europawahl 2009 53,5 29,3 24,3 14,4 x 3,5 12,5 15,8 Europawahl 2004 52,5 31,5 27,3 16,5 x 3,4 3,2 18,0 Europawahl 1999 56,3 42,6 25,8 22,1 x 1,4 1,2 6,9 Bundestagswahl 2017 66,9 28,8 22,1 14,7 16,4 3,5 11,0 3,5 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,0 33,0 26,5 17,6 6,0 1,8 2,1 13,1 Europawahl 2009 41,4 27,5 26,4 15,5 x 4,0 11,2 15,5 Europawahl 2004 44,0 35,4 25,4 17,7 x 4,1 3,0 14,4 Europawahl 1999 43,7 41,0 17,4 31,7 x 0,8 1,4 7,6 Bundestagswahl 2017 56,7 31,6 21,6 16,9 16,9 2,5 6,9 3,7 ...
SPD AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 34,8 32,5 21,9 24,4 3,6 4,3 2,9 10,4 Europawahl 2009 31,9 28,7 24,8 19,0 x 4,6 7,0 15,9 Europawahl 2004 39,3 36,7 23,7 19,2 x 4,2 3,6 12,6 Europawahl 1999 41,0 41,1 19,2 31,2 x 1,7 1,1 5,6 Bundestagswahl 2017 55,7 30,4 21,2 16,9 18,0 3,3 7,2 3,2 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 33,4 20,4 23,8 6,0 3,2 1,7 11,4 Europawahl 2009 32,5 31,6 23,5 16,4 x 3,7 7,4 17,4 Europawahl 2004 36,6 37,1 21,8 19,3 x 4,0 3,6 14,2 Europawahl 1999 34,4 42,7 16,7 29,0 x 2,1 1,7 7,7 Bundestagswahl 2017 57,1 31,0 16,4 15,8 21,5 2,9 7,3 5,2 Landtagswahl ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 39,8 29,9 20,1 19,9 9,0 3,2 2,5 15,3 Europawahl 2009 41,8 31,0 23,5 18,2 x 4,7 7,5 15,0 Europawahl 2004 45,7 36,9 19,2 17,1 x 3,9 6,2 16,7 Europawahl 1999 52,7 41,9 18,5 27,3 x 1,8 3,5 7,1 Bundestagswahl 2017 63,1 31,6 15,9 13,1 23,9 2,4 7,8 5,3 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 5,9 3,7 2,3 15,3 Europawahl 2009 34,9 31,6 21,9 18,8 x 4,6 7,3 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 x 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 x 2,1 2,7 7,8 Bundestagswahl 2017 55,3 32,5 17,0 15,0 19,1 3,1 6,8 6,5 ...
3332 3432 3532 3632 3732 52° 24' 52° 51° 36' 51° 12' 52° 24' 52° 51° 36' 51° 12' 53° 12' 52° 48' °21'02°11'04°01 '02°31'04°21 53° 12' 52° 48' '02°31'04°21°21'02°11'04°01 Kartenblatt bersichtü Meßtischblätter 1: 25 000 Zeichenerklärung 3837 Kartenblätter einfarbig 4232 Kartenblätter mehrfarbig ...
des KHVVG hat diese Zuordnung bis zum 31. Oktober 2026 zu erfolgen. Die zugewiesenen Leistungsgruppen gelten dann ab 2027. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht eine Überprüfung der Krankenhausreform vor. Sollte es zu den angekündigten Änderungen kommen, wird Sachsen-Anhalt notwendige Anpassungen ...
Quenstedt Qu&nstedt Quenstedt Quenstedt Quenstedt Quenstedt Flur 3 Flurstück 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/1 3/2 4 9 Il* 12 13/4 13/5 13/7 13/9 13/10 13/11 13/12 14/2 •• 15/1 21/1 21/2 22/1 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 23/2 24/1 25/1 25/2 _26/_1_ ...
Magdeburg Im Bürgerbüro West Im Bürgerbüro Mitte jeweils 14.00-16.00 Uhr an jedem Dienstag 26. August 28. August 03 91 - 5 60 15 05 Naumburg Familienbildungsstätte Naumburg Neustraße 47 06618 Naumburg (Saale) 11.00-17.00 Uhr 31. März 26. Mai 29. ...