Seite 387 von 1464 | ( 14634 Treffer )
Sortieren nach
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
0,7 5,3 2,4 9,2 Quedlinburg 51,2 28,3 33,0 15,7 x 13,1 4,8 5,2 Saalkreis 56,4 26,7 42,7 16,5 x 9,2 1,6 3,3 Sangerhausen 54,8 25,8 37,6 20,0 x 9,9 2,3 4,4 Schönebeck 47,3 25,3 43,8 16,2 x 5,5 2,1 7,0 Stendal 45,0 31,1 42,7 17,7 x 3,8 1,9 2,8 Weißenfels 50,9 30,4 40,7 19,9 x 5,2 0,8 3,1 ...
30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Eisleben 33 Saalekreis 34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 35 Halle I 36 Halle II 37 Halle III 38 Halle IV 39 Merseburg 40 Querfurt 41 Zeitz 42 Naumburg 43 Weißenfels Landtagswahlkreis 04 Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung ...
30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Eisleben 33 Saalekreis 34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 35 Halle I 36 Halle II 37 Halle III 38 Halle IV 39 Merseburg 40 Querfurt 41 Zeitz 42 Naumburg 43 Weißenfels Landtagswahlkreis 15 Blankenburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand ...