Seite 250 von 1338 | ( 13371 Treffer )
Sortieren nach
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
"JUBE" im Salzlandkreis JUBE Salzlandkreis Antragsteller: Salzlandkreis Laufzeit: 01.01.2023 – 31.12.2028 Webseite ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 15 792 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 6 312 40,0 10,7 29,3 Stimmen Ungültige Stimmen 139 2,2 -0,9 3,1 Gültige Stimmen 6 173 97,8 0,9 96,9 davon für CDU 1 422 23,0 -6,9 30,0 DIE LINKE 787 12,7 ...
Ungültige Stimmen 22 1,6 15 1,6 -0,2 1,7 Gültige Stimmen 1 345 98,4 948 98,4 0,2 98,3 davon für CDU Schweiger, Torsten 350 26,0 223 23,5 -10,0 33,5 AfD Farle, Robert 369 27,4 300 31,6 6,6 25,0 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 156 11,6 88 9,3 -7,6 16,9 SPD Budde, Katrin 272 20,2 190 20,0 4,1 16,0 FDP ...