Seite 101 von 1338 | ( 13371 Treffer )
Sortieren nach
19 Schönebeck 20 Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau 27 Dessau-Roßlau 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalkreis 35 Bad Dürrenberg-Saalkreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
56,9 9,5 47,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 988 2,7 0,1 2,6 Gültige Stimmen 108 255 97,3 -0,1 97,4 davon für CDU 33 521 31,0 -0,8 31,8 DIE LINKE 26 733 24,7 -1,1 25,8 SPD 28 065 25,9 -0,2 26,1 FDP 2 575 2,4 -4,0 6,4 GRÜNE 9 736 9,0 3,2 5,8 FREIE WÄHLER 2 845 2,6 2,6 x MLPD 471 0,4 -0,1 0,5 ...
39,0 -8,7 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 351 3,6 1,1 2,5 Gültige Stimmen 9 348 96,4 -1,1 97,5 davon für CDU 2 937 31,4 -5,4 36,9 Die Linke. 2 540 27,2 6,4 20,8 SPD 1 978 21,2 0,3 20,9 FDP 918 9,8 0,7 9,1 GRÜNE 765 8,2 1,5 6,7 EB 210 2,2 2,2 . Andere x x -5,7 5,7 Zweitstimmen Ungültige ...
Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Landrat: Balcerowski, Thomas (CDU) Gegenstand der Nachweisung Wahl am 05.07.2020 Zahl % Wahlberechtigte 185 503 . Wähler/Wahlbeteiligung 57 642 31,1 Ungültige Stimmen 589 1,0 Gültige Stimmen 57 053 99,0 davon entfielen auf: 1. Balcerowski, Thomas (CDU) 31 ...