Seite 214 von 1757 | ( 17566 Treffer )
Sortieren nach
-19,1 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -5,0 6,3 Gültige Stimmen 162 98,8 5,0 93,8 davon für SPD 32 19,8 -15,5 35,2 CDU 78 48,1 17,7 30,5 PDS 18 11,1 -5,1 16,2 FDP 28 17,3 2,0 15,2 SCHILL 6 3,7 3,7 x Einzelbewerber - - - . Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,9 2,9 Zweitstimmen Ungültige ...
Stadtratswahl 2019 2 53,8 22,8 16,8 14,6 9,1 10,1 4,7 21,9 Bundestagswahl 2021 66,9 20,6 17,5 9,1 28,1 7,3 9,9 7,4 Landtagswahl 2021 58,2 40,1 18,4 10,8 8,0 7,6 7,0 8,0 Europawahl 2019 54,5 23,2 20,4 13,8 12,3 10,5 5,0 14,7 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Stadtratswahl 2019 2 56,6 17,4 14,0 17,8 11,3 16,3 5,4 17,9 Bundestagswahl 2021 70,2 16,9 13,8 12,3 23,9 14,8 10,0 8,2 Landtagswahl 2021 62,0 32,1 15,0 13,1 8,8 13,9 7,2 9,9 Europawahl 2019 57,7 17,8 16,1 15,6 11,4 17,0 5,2 17,0 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 ...
Stadtratswahl 2019 2 53,4 18,6 14,4 15,3 16,9 15,4 5,4 14,1 Bundestagswahl 2021 69,6 17,6 14,0 11,0 26,2 11,9 9,6 9,8 Landtagswahl 2021 64,3 32,9 15,1 12,6 9,6 10,8 6,8 12,3 Europawahl 2019 54,7 19,0 16,1 15,0 14,3 14,5 4,6 16,5 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 ...
Kreistagswahl 2019 2 53,3 19,0 19,3 15,9 14,4 3,3 5,1 23,0 Bundestagswahl 2021 64,9 21,5 24,0 9,1 25,8 3,0 9,2 7,5 Landtagswahl 2021 58,7 37,5 25,8 11,1 7,9 2,7 6,0 9,0 Europawahl 2019 53,7 22,5 25,3 15,3 12,1 5,3 5,1 14,4 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
56,4 27,2 21,1 15,1 12,1 6,7 9,0 8,9 Bundestagswahl 2021 71,0 22,1 23,6 8,3 22,4 4,6 10,8 8,3 Landtagswahl 2021 63,0 38,1 23,8 9,6 7,3 4,1 7,2 9,7 Europawahl 2019 57,1 23,9 24,3 13,2 10,9 6,8 6,1 14,7 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
2019 2 49,6 26,4 17,0 15,1 14,5 5,8 9,9 11,3 Bundestagswahl 2021 63,4 22,0 21,7 10,1 25,3 4,0 9,2 7,8 Landtagswahl 2021 55,0 38,2 23,7 11,1 7,9 3,4 6,9 8,9 Europawahl 2019 50,0 24,5 21,7 14,8 12,5 6,8 5,3 14,5 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
14,2 44,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 2,1 -1,3 3,4 Gültige Stimmzettel 805 97,9 1,3 96,6 Gültige Stimmen 2 355 . . . davon für CDU 423 18,0 -1,2 19,1 AfD 596 25,3 11,7 13,6 DIE LINKE 274 11,6 -6,5 18,1 SPD 186 7,9 -2,0 9,9 FDP 9 0,4 -2,1 2,4 GRÜNE 65 2,8 -2,4 5,1 Wählergruppen 800 34,0 2,3 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Niedere Börde Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 41,8 56,4 17,7 16,4 3,7 5,8 Kreistagswahl 2004 47,8 59,3 13,2 14,5 3,8 9,1 Kreistagswahl 1999 ...
Stadt Hecklingen 1) - Salzlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/ Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 231 Wähler/Wahlbeteiligung 1 975 31,7 2,8 28,9 Stimmen/Sitze ...