Seite 83 von 2027 | ( 20267 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 809 65,8 3 390 46,4 -7,1 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 105 2,2 88 2,6 -0,1 2,7 Gültige Stimmen 4 704 97,8 3 302 97,4 0,1 97,3 davon für CDU 1 764 37,5 1 217 36,9 6,3 30,6 AfD 1 337 28,4 1 087 32,9 -2,0 34,9 DIE LINKE 513 10,9 304 9,2 -5,6 14,8 SPD 369 7,8 228 6,9 -3,5 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 933 62,2 1 394 44,9 -7,3 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 1,5 26 1,9 -6,1 8,0 Gültige Stimmen 1 904 98,5 1 368 98,1 6,1 92,0 davon für CDU 671 35,2 499 36,5 1,4 35,1 AfD 373 19,6 313 22,9 22,9 x DIE LINKE 225 11,8 135 9,9 -15,1 25,0 SPD 284 14,9 195 14,3 -12,5 26,8 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 134 53,8 815 38,6 -11,1 49,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,8 7 0,9 -1,0 1,9 Gültige Stimmen 1 125 99,2 808 99,1 1,0 98,1 davon für CDU 482 42,8 343 42,5 11,2 31,3 AfD 280 24,9 217 26,9 -8,9 35,8 DIE LINKE 134 11,9 92 11,4 -2,6 14,0 SPD 62 5,5 43 5,3 -4,7 10,1 GRÜNE 29 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 594 57,2 463 44,6 -6,7 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 8 1,7 -1,5 3,2 Gültige Stimmen 586 98,7 455 98,3 1,5 96,8 davon für CDU 211 36,0 165 36,3 6,1 30,2 AfD 145 24,7 130 28,6 1,6 27,0 DIE LINKE 74 12,6 49 10,8 -3,3 14,1 SPD 78 13,3 56 12,3 -8,7 21,0 GRÜNE 15 2,6 6 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 733 62,2 607 51,5 -8,5 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,1 8 1,3 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 725 98,9 599 98,7 2,0 96,7 davon für CDU 259 35,7 217 36,2 5,9 30,3 AfD 169 23,3 159 26,5 -2,8 29,3 DIE LINKE 116 16,0 93 15,5 -2,7 18,3 SPD 65 9,0 51 8,5 -6,1 14,6 GRÜNE 26 3,6 13 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 252 63,8 4 818 49,2 -8,9 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 150 2,4 134 2,8 0,5 2,3 Gültige Stimmen 6 102 97,6 4 684 97,2 -0,5 97,7 davon für CDU 2 091 34,3 1 623 34,6 0,9 33,8 AfD 1 505 24,7 1 305 27,9 0,5 27,4 DIE LINKE 636 10,4 454 9,7 -4,7 14,4 SPD 815 ...
Strukturdaten Land Kreisfreie Städte und Landkreise Glossar Downloads Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Land/Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt 53,6 24,6 16,4 15,1 13,7 8,4 5,9 Dessau-Roßlau, Stadt ...
Wahlberechtigte 34 614 Wähler/Wahlbeteiligung 24 027 69,4 17,9 51,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 142 4,8 2,4 2,3 Gültige Stimmen 22 885 95,2 -2,4 97,7 davon für CDU 4 363 19,1 -7,8 26,8 SPD 8 610 37,6 10,0 27,6 PDS 7 774 34,0 -0,6 34,6 GRÜNE 816 3,6 -4,8 8,4 F.D.P. 1 322 5,8 5,8 x Andere x x -2,7 2,7 ...
Strukturdaten Land Kreisfreie Städte und Landkreise Glossar Downloads Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Land/Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Sachsen-Anhalt 53,6 24,6 16,4 15,1 13,7 8,4 5,9 Harz 53,0 30,6 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 374 64,5 3 448 50,9 -5,4 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 65 1,5 57 1,7 -6,4 8,1 Gültige Stimmen 4 309 98,5 3 391 98,3 6,4 91,9 davon für CDU 1 278 29,7 1 038 30,6 -4,1 34,7 AfD 923 21,4 813 24,0 24,0 x DIE LINKE 397 9,2 312 9,2 -13,3 22,5 SPD 493 11,4 374 11,0 -8,4 19,5 ...