Seite 75 von 2027 | ( 20267 Treffer )
Sortieren nach
bis unter 45 Jahre % 10,7 11,7 12,8 … 45 bis unter 60 Jahre % 21,4 20,2 18,9 … 60 bis unter 70 Jahre % 12,2 13,5 14,0 … 70 Jahre und älter % 19,6 20,1 21,1 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 4,9 9,8 13,4 … Bevölkerungsbewegung Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) Personen - 699 - ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 780 Wähler/Wahlbeteiligung 1 390 50,0 7,2 42,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 0,3 2,2 Gültige Stimmen 380 97,4 -0,3 97,8 davon für CDU 121 31,8 0,6 31,3 DIE LINKE 64 16,8 -8,7 25,6 SPD 40 10,5 -8,5 19,0 GRÜNE 14 3,7 -2,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 149 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 56,9 15,5 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,1 -1,2 3,3 Gültige Stimmen 640 97,9 1,2 96,7 davon für CDU 146 22,8 -5,0 27,8 DIE LINKE 118 18,4 -9,0 27,4 SPD 47 7,3 -12,4 19,8 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 624 Wähler/Wahlbeteiligung 1 931 57,3 4,0 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 73 7,8 5,8 2,0 Gültige Stimmen 858 92,2 -5,8 98,0 davon für CDU 427 49,8 -6,4 56,2 DIE LINKE 134 15,6 -3,7 19,3 SPD 142 16,6 3,6 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 780 Wähler/Wahlbeteiligung 1 390 50,0 7,2 42,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 0,3 2,2 Gültige Stimmen 380 97,4 -0,3 97,8 davon für CDU 121 31,8 0,6 31,3 DIE LINKE 64 16,8 -8,7 25,6 SPD 40 10,5 -8,5 19,0 GRÜNE 14 3,7 -2,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 149 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 56,9 15,5 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,1 -1,2 3,3 Gültige Stimmen 640 97,9 1,2 96,7 davon für CDU 146 22,8 -5,0 27,8 DIE LINKE 118 18,4 -9,0 27,4 SPD 47 7,3 -12,4 19,8 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 624 Wähler/Wahlbeteiligung 1 931 57,3 4,0 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 73 7,8 5,8 2,0 Gültige Stimmen 858 92,2 -5,8 98,0 davon für CDU 427 49,8 -6,4 56,2 DIE LINKE 134 15,6 -3,7 19,3 SPD 142 16,6 3,6 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Lutherstadt Wittenberg Wahlkreis 24 Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 52,4 35,2 22,5 14,3 9,5 3,8 3,8 10,9 Landtagswahl 2011 46,4 42,4 x 19,8 18,2 5,3 2,4 12,0 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Staßfurt Wahlkreis 19 Staßfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 48,8 27,3 30,8 15,4 8,2 2,3 7,6 8,4 Landtagswahl 2011 38,8 32,1 x 26,5 17,9 4,8 4,4 14,3 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 22 869 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 149 48,8 9,9 38,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 285 2,6 -0,7 3,2 Gültige Stimmen 10 864 97,4 0,7 96,8 davon für CDU 2 766 25,5 -5,8 31,3 DIE LINKE 1 772 16,3 -9,8 26,2 SPD 875 8,1 -7,8 15,9 ...