Seite 81 von 1864 | ( 18639 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Gemeinde Sülzetal - Landkreis Börde Wahlkreis 20 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 973 Wähler/Wahlbeteiligung 4 620 57,9 8,0 ...
7,3 48,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 305 6,7 4,3 2,4 Gültige Stimmen 4 238 93,3 -4,3 97,6 davon für CDU 1 666 39,3 4,4 35,0 DIE LINKE 1 102 26,0 2,5 23,5 SPD 1 165 27,5 -0,9 28,4 GRÜNE 305 7,2 -0,4 7,6 Andere x x -5,5 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 111 2,4 0,4 2,1 Gültige Stimmen 4 432 ...
54,4 0,7 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 528 10,0 5,4 4,7 Gültige Stimmen 4 736 90,0 -5,4 95,3 davon für CDU 1 775 37,5 2,5 35,0 DIE LINKE 1 662 35,1 13,6 21,5 SPD 898 19,0 -4,3 23,3 GRÜNE 401 8,5 2,7 5,8 Andere x x -14,4 14,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 118 2,2 -2,5 4,8 Gültige Stimmen 5 ...
-11,3 79,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 -5,2 6,6 Gültige Stimmen 144 98,6 5,2 93,4 davon für SPD 42 29,2 -17,0 46,2 CDU 55 38,2 24,7 13,5 PDS 28 19,4 -8,6 28,1 FDP 9 6,3 -1,4 7,6 GRÜNE 3 2,1 -0,3 2,3 ZENTRUM 1 0,7 0,7 x SCHILL 6 4,2 4,2 x Andere x x -2,3 2,3 Zweitstimmen Ungültige ...
242 55,1 -17,9 73,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,9 -1,6 4,5 Gültige Stimmen 235 97,1 1,6 95,5 davon für SPD 54 23,0 -10,4 33,3 CDU 91 38,7 9,4 29,3 PDS 41 17,4 0,4 17,0 FDP 27 11,5 -3,2 14,7 GRÜNE 5 2,1 0,8 1,3 MLPD - - - x SCHILL 16 6,8 6,8 x Einzelbewerber 1 0,4 0,4 . Andere x x -4,3 ...
693 51,9 -18,6 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 41 2,4 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 1 652 97,6 0,6 96,9 davon für SPD 313 18,9 -17,9 36,9 CDU 655 39,6 12,5 27,1 PDS 293 17,7 -4,7 22,5 FDP 195 11,8 4,7 7,1 GRÜNE 39 2,4 -1,5 3,8 SCHILL 157 9,5 9,5 x Andere x x -2,6 2,6 Zweitstimmen Ungültige ...
-19,0 68,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 4,0 0,1 3,8 Gültige Stimmen 289 96,0 -0,1 96,2 davon für SPD 71 24,6 -8,4 32,9 CDU 111 38,4 -3,7 42,1 PDS 32 11,1 -3,4 14,5 FDP 41 14,2 9,9 4,2 GRÜNE 5 1,7 -2,0 3,7 SCHILL 21 7,3 7,3 x Einzelbewerber 8 2,8 2,8 . Andere x x -2,5 2,5 Zweitstimmen ...
593 55,8 5,6 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 60 10,1 7,3 2,8 Gültige Stimmen 533 89,9 -7,3 97,2 davon für CDU 155 29,1 -2,7 31,8 DIE LINKE 155 29,1 5,6 23,5 SPD 135 25,3 -4,7 30,0 GRÜNE 46 8,6 -0,9 9,5 FDP 42 7,9 5,7 2,2 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 25 4,2 1,4 2,8 ...
Druckversion Stadt Bismark (Altmark) - Landkreis Stendal Wahlkreis 04 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 102 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 994 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 37 Halle II Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 728 Wähler/Wahlbeteiligung 27 751 53,6 6,7 46,9 Erststimmen ...