Seite 133 von 2047 | ( 20465 Treffer )
Sortieren nach
Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,1 22 2,8 -0,6 3,4 Gültige Stimmen 1 103 97,9 774 97,2 0,6 96,6 davon für CDU 379 34,4 258 33,3 -0,7 34,1 AfD 242 21,9 208 26,9 -0,7 27,6 DIE LINKE 183 16,6 123 15,9 -0,9 16,8 SPD 107 9,7 71 9,2 -3,4 12,5 GRÜNE 51 4,6 26 3,4 -1,0 4,4 FDP 74 6,7 43 5,6 0,9 4,6 FREIE ...
Wahlkreis 03 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 846 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 575 68,0 473 55,9 -6,1 62,0 ...
2,0 0 0,6 . . . 01 Salzwedel - Klötze x x 2,8 x 1,2 0,5 x x x x 02 Osterburg - Stendal II x x 2,5 x 1,1 x x x x x 03 Gardelegen - Stendal III x x 3,0 x 2,7 x x x x x 04 Haldensleben x x 2,6 x x x x x x x 05 Stendal I x x 1,6 0,4 0,9 x 2,3 0,8 1,5 x 06 Burg x x 1,7 x 1,0 x x x x x 07 ...
177 176 176 175 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,3 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,4 7,2 7,7 8,1 8,5 25 - 35 % 15,2 15,1 13,6 12,7 12,0 35 - 45 % 13,4 15,0 16,4 16,7 16,8 45 - 65 % 26,1 25,7 26,8 27,1 27,4 65 und mehr % 15,9 16,7 17,4 17,9 18,4 ...
Gemeinden Anzahl 39 39 39 39 39 Verwaltungsgemeinschaften Anzahl - 6 6 6 6 Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 42 709 43 406 50 727 51 998 52 546 männlich Personen 20 579 21 176 25 081 25 689 26 001 weiblich Personen 22 130 22 230 25 646 26 309 26 545 Bevölkerungsdichte Personen je km² . ...
221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 25 - 35 % 15,5 15,4 13,5 12,6 11,8 35 - 45 % 13,4 14,6 16,0 16,0 16,0 45 - 65 % 26,7 26,9 28,2 28,6 28,9 65 und mehr % 14,6 15,7 17,2 17,8 18,7 ...
221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 25 - 35 % 15,5 15,4 13,5 12,6 11,8 35 - 45 % 13,4 14,6 16,0 16,0 16,0 45 - 65 % 26,7 26,9 28,2 28,6 28,9 65 und mehr % 14,6 15,7 17,2 17,8 18,7 ...
Gemeinden Anzahl 39 39 39 39 39 Verwaltungsgemeinschaften Anzahl - 6 6 6 6 Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 42 709 43 406 50 727 51 998 52 546 männlich Personen 20 579 21 176 25 081 25 689 26 001 weiblich Personen 22 130 22 230 25 646 26 309 26 545 Bevölkerungsdichte Personen je km² . ...
177 176 176 175 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,3 18,2 17,6 17,0 18 - 25 % 8,4 7,2 7,7 8,1 8,5 25 - 35 % 15,2 15,1 13,6 12,7 12,0 35 - 45 % 13,4 15,0 16,4 16,7 16,8 45 - 65 % 26,1 25,7 26,8 27,1 27,4 65 und mehr % 15,9 16,7 17,4 17,9 18,4 ...
2,0 0 0,6 . . . 01 Salzwedel - Klötze x x 2,8 x 1,2 0,5 x x x x 02 Osterburg - Stendal II x x 2,5 x 1,1 x x x x x 03 Gardelegen - Stendal III x x 3,0 x 2,7 x x x x x 04 Haldensleben x x 2,6 x x x x x x x 05 Stendal I x x 1,6 0,4 0,9 x 2,3 0,8 1,5 x 06 Burg x x 1,7 x 1,0 x x x x x 07 ...