Seite 260 von 2367 | ( 23669 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte 44 549 Wähler/Wahlbeteiligung 23 869 53,6 -14,6 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 007 4,2 0,7 3,6 Gültige Stimmen 22 862 95,8 -0,7 96,4 davon für CDU 8 285 36,2 -9,7 45,9 SPD 8 240 36,0 11,0 25,1 PDS 3 466 15,2 5,8 9,4 BÜ90/GRÜNE 2 434 10,6 5,0 5,7 REP 437 1,9 1,9 x Andere x x -14,0 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 930 Wähler/Wahlbeteiligung 26 692 59,4 -4,1 63,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 955 3,6 0 3,5 Gültige Stimmen 25 737 96,4 0 96,5 davon für CDU 9 802 38,1 -3,9 42,0 SPD 8 088 31,4 4,8 26,6 F.D.P. 890 3,5 -6,1 9,6 PDS 5 620 21,8 9,2 12,6 BÜ90/GRÜNE 1 061 4,1 -0,9 5,0 REP ...
Wahlberechtigte 48 928 Wähler/Wahlbeteiligung 27 130 55,4 -6,9 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 853 3,1 -0,5 3,6 Gültige Stimmen 26 277 96,9 0,5 96,4 davon für CDU 7 420 28,2 -15,9 44,1 SPD 12 462 47,4 20,2 27,3 F.D.P. 1 077 4,1 -3,8 7,9 PDS 3 776 14,4 4,0 10,3 BÜ90/GRÜNE 1 542 5,9 -0,8 6,7 Andere x x ...
Wahlberechtigte 46 827 Wähler/Wahlbeteiligung 26 573 56,7 -7,0 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 929 3,5 0,2 3,3 Gültige Stimmen 25 644 96,5 -0,2 96,7 davon für CDU 10 764 42,0 -0,8 42,8 SPD 7 985 31,1 2,8 28,3 F.D.P. 820 3,2 -6,0 9,2 PDS 4 831 18,8 7,6 11,2 BÜ90/GRÜNE 1 244 4,9 -0,9 5,7 Andere x x -2,7 ...
Wahlberechtigte 50 831 Wähler/Wahlbeteiligung 30 197 59,4 -5,2 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 942 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 29 255 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 9 429 32,2 -16,4 48,7 SPD 8 831 30,2 5,4 24,8 F.D.P. 3 175 10,9 1,2 9,6 PDS 4 923 16,8 8,7 8,1 BÜ90/GRÜNE 2 897 9,9 4,5 5,4 Andere x x -3,5 ...
1,4 95,6 davon für SPD 7 595 35,9 -13,4 49,3 CDU 6 741 31,9 11,4 20,5 PDS 3 888 18,4 -5,9 24,3 FDP 1 787 8,5 2,6 5,8 SCHILL 1 121 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 805 3,7 0,6 3,0 Gültige Stimmen 20 994 96,3 -0,6 97,0 davon für SPD 4 703 22,4 -17,5 39,9 CDU 8 ...
1,4 95,6 davon für SPD 7 595 35,9 -13,4 49,3 CDU 6 741 31,9 11,4 20,5 PDS 3 888 18,4 -5,9 24,3 FDP 1 787 8,5 2,6 5,8 SCHILL 1 121 5,3 5,3 x Wahlkreissieger: SPD Zweitstimmen Ungültige Stimmen 805 3,7 0,6 3,0 Gültige Stimmen 20 994 96,3 -0,6 97,0 davon für SPD 4 703 22,4 -17,5 39,9 CDU 8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 432 Wähler/Wahlbeteiligung 67 247 37,3 . -22,2 59,5 52,8 42,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 917 2,9 . -1,6 4,4 4,4 . Gültige Stimmzettel 65 330 97,1 . 1,6 95,6 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . . 2,3 Gültige ...
Druckversion Landtagswahlkreis 03 Havelberg-Osterburg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 351 Wähler/Wahlbeteiligung 1 18 195 41,0 -16,5 ...
Druckversion Landtagswahlkreis 13 Magdeburg IV Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 051 Wähler/Wahlbeteiligung 32 782 64,2 5,9 58,3 ...