Seite 278 von 2279 | ( 22782 Treffer )
Sortieren nach
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Zerbst/Anhalt Wahlkreis 23 Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 42,2 31,9 22,9 18,3 6,4 20,4 Landtagswahl 2006 41,2 30,9 20,6 29,7 3,2 15,6 Bundestagswahl 2013 50,5 42,4 ...
in der Laufbahngruppe 1 erstes Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 LBG LSA bis zum Amt der Besoldungsgruppe A 6 einschließlich sowie vergleichbare Angestellte 32 Euro, 2. für Beamte in der Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 LBG LSA bis zum Amt ...
Wahlberechtigte 47 380 Wähler/Wahlbeteiligung 26 033 54,9 -12,0 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 991 3,8 -0,9 4,8 Gültige Stimmen 25 042 96,2 0,9 95,2 davon für CDU 8 383 33,5 -9,8 43,3 SPD 9 024 36,0 12,0 24,0 F.D.P. 1 575 6,3 -9,3 15,6 PDS 4 894 19,5 7,7 11,8 BÜ90/GRÜNE 1 166 4,7 1,1 3,6 Andere x x ...
Wahlberechtigte 49 335 Wähler/Wahlbeteiligung 34 003 68,9 19,3 49,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 345 4,0 0,5 3,5 Gültige Stimmen 32 658 96,0 -0,5 96,5 davon für CDU 7 644 23,4 -12,8 36,2 SPD 12 465 38,2 5,7 32,4 PDS 8 032 24,6 6,1 18,4 GRÜNE 1 283 3,9 -1,2 5,1 F.D.P. 1 571 4,8 0,5 4,3 REP 1 663 5,1 ...
Wahlberechtigte 41 590 Wähler/Wahlbeteiligung 22 635 54,4 -6,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 547 2,4 -0,9 3,4 Gültige Stimmen 22 088 97,6 0,9 96,6 davon für CDU 9 964 45,1 -1,4 46,5 SPD 6 250 28,3 4,5 23,8 F.D.P. 432 2,0 -6,3 8,3 PDS 4 084 18,5 6,0 12,5 BÜ90/GRÜNE 1 311 5,9 0,8 5,1 Einzelbewerber 47 ...
Wahlberechtigte 47 380 Wähler/Wahlbeteiligung 26 033 54,9 -12,0 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 991 3,8 -0,9 4,8 Gültige Stimmen 25 042 96,2 0,9 95,2 davon für CDU 8 383 33,5 -9,8 43,3 SPD 9 024 36,0 12,0 24,0 F.D.P. 1 575 6,3 -9,3 15,6 PDS 4 894 19,5 7,7 11,8 BÜ90/GRÜNE 1 166 4,7 1,1 3,6 Andere x x ...
Wahlberechtigte 41 590 Wähler/Wahlbeteiligung 22 635 54,4 -6,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 547 2,4 -0,9 3,4 Gültige Stimmen 22 088 97,6 0,9 96,6 davon für CDU 9 964 45,1 -1,4 46,5 SPD 6 250 28,3 4,5 23,8 F.D.P. 432 2,0 -6,3 8,3 PDS 4 084 18,5 6,0 12,5 BÜ90/GRÜNE 1 311 5,9 0,8 5,1 Einzelbewerber 47 ...
Wahlberechtigte 49 335 Wähler/Wahlbeteiligung 34 003 68,9 19,3 49,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 345 4,0 0,5 3,5 Gültige Stimmen 32 658 96,0 -0,5 96,5 davon für CDU 7 644 23,4 -12,8 36,2 SPD 12 465 38,2 5,7 32,4 PDS 8 032 24,6 6,1 18,4 GRÜNE 1 283 3,9 -1,2 5,1 F.D.P. 1 571 4,8 0,5 4,3 REP 1 663 5,1 ...
Darlehens als Tilgung und die Aufnahme des Umschuldungs-/Ablösungsdarlehens als Neuauf- nahme (einschließlich entsprechender Angaben zu den Laufzeiten) erfasst. FS Seite 4 (1) Code Stand am 31.12.2024 in vollen Euro (17) Code Stand am 31.12.2025 in vollen Euro P1000 P1009 (2) P1200 P1209 P1210 P1219 P1010 ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 4. Landtages von Sachsen-Anhalt am 21. April 2002 Navigation Landtagswahl 2002 Landtagswahl 2002 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht Downloads Wahlvorschläge ...