Seite 182 von 2182 | ( 21812 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,9 35,8 25,2 16,6 4,3 2,3 13,8 2,0 Landtagswahl 1994 59,7 33,7 41,4 15,5 3,1 3,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 67,0 28,5 45,1 8,8 10,0 3,7 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,7 38,1 30,1 18,6 3,9 2,6 3,4 3,4 Bundestagswahl 1994 71,1 33,3 43,4 15,0 3,6 2,9 x 1,9 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,0 35,4 21,9 18,4 4,7 2,2 15,5 1,9 Landtagswahl 1994 50,7 35,5 34,6 20,1 3,4 3,4 x 3,0 Landtagswahl 1990 64,6 24,5 41,4 10,7 14,4 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,6 38,0 27,8 20,3 4,3 2,6 3,6 3,4 Bundestagswahl 1994 68,6 34,1 39,3 17,6 3,9 2,9 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,1 34,0 22,7 19,7 4,3 2,6 14,7 2,1 Landtagswahl 1994 53,2 32,4 37,3 19,8 3,0 4,3 x 3,2 Landtagswahl 1990 65,9 25,5 42,8 10,7 12,9 4,3 x 3,8 Bundestagswahl 1998 76,5 38,3 27,9 19,6 4,1 2,9 3,5 3,6 Bundestagswahl 1994 68,9 31,9 41,0 17,9 4,0 3,1 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 35,1 23,9 18,2 4,4 3,3 12,6 2,5 Landtagswahl 1994 58,0 33,9 37,7 16,2 3,3 5,3 x 3,6 Landtagswahl 1990 68,1 26,8 40,6 9,4 12,4 6,2 x 4,7 Bundestagswahl 1998 79,7 37,9 28,9 19,1 4,2 3,2 3,4 3,2 Bundestagswahl 1994 72,8 33,3 41,8 14,7 4,5 3,7 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,1 34,7 23,2 18,9 3,9 2,2 14,4 2,7 Landtagswahl 1994 56,4 33,5 38,0 17,4 3,3 4,1 x 3,7 Landtagswahl 1990 64,5 28,3 39,4 11,0 12,3 4,0 x 4,9 Bundestagswahl 1998 78,9 36,4 29,2 19,8 3,9 2,5 4,4 3,8 Bundestagswahl 1994 70,9 32,8 41,6 16,1 3,9 3,1 x 2,4 Bundestagswahl ...
727 51 998 52 546 männlich Personen 20 579 21 176 25 081 25 689 26 001 weiblich Personen 22 130 22 230 25 646 26 309 26 545 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 102 119 122 124 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,2 21,3 18,9 18,4 17,7 18 - 25 % 8,6 7,8 8,8 9,1 9,3 ...
Druckversion Strukturdaten - Wahlkreis 04 Stendal Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 1991 1994 1998 1999 2000 Gebiet Fläche km² . 526 526 526 526 Gemeinden Anzahl 35 35 34 33 33 Verwaltungsgemeinschaften Anzahl - 4 4 3 3 Bevölkerung Bevölkerung insgesamt Personen 65 225 62 856 59 311 ...
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 60329 Frankfurt wird folgender Entgelttarifvertrag abgeschlossen: Inhaltsverzeichnis: § 1 Geltungsbereich § 2 Entgelttabelle § 3 Ausbildungsvergütungen § 4 Sonderregelungen, Besitzstand § 5 Inkrafttreten und Laufzeit 2 § 1 Geltungsbereich Der Tarifvertrag gilt: a. räumlich: für das Gebiet ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 224 78,3 -5,2 83,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 5,8 2,5 3,3 Gültige Stimmen 211 94,2 -2,5 96,7 davon für SPD 39 18,5 -22,2 40,7 CDU 99 46,9 14,5 32,5 PDS 30 14,2 -7,4 21,6 FDP 28 13,3 8,1 5,2 SCHILL 15 7,1 7,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 4,0 0,7 3,3 Gültige Stimmen 215 96,0 -0,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 855 Wähler/Wahlbeteiligung 419 49,0 -1,2 50,2 61,2 48,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 6,2 -1,1 7,3 3,8 . Gültige Stimmzettel 393 93,8 1,1 92,7 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,5 Gültige Stimmen 1 172 . . . . 98,5 ...