Seite 126 von 2182 | ( 21814 Treffer )
Sortieren nach
und Landkreise, in denen die betreffende Partei, WG bzw. EB insgesamt kandidieren insgesamt Kreisfreie Städte Landkreise CDU 14 3 11 DIE LINKE 14 3 11 SPD 14 3 11 GRÜNE 14 3 11 FDP 14 3 11 NPD 10 3 7 STATT Partei 1 - 1 future! 1 1 - Tierschutzpartei 1 1 - Tierschutzallianz 1 1 - AfD 9 3 6 ...
Druckversion Stadt Annaburg - Landkreis Wittenberg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 521 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 597 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 216 Wähler/Wahlbeteiligung 115 53,2 -8,4 61,6 78,4 67,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -2,2 2,2 3,4 . Gültige Stimmzettel 115 100 2,2 97,8 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . - Gültige Stimmen 342 . . . . 100 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 462 Wähler/Wahlbeteiligung 823 33,4 -8,6 42,0 52,6 53,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 30 3,6 -0,2 3,8 2,9 . Gültige Stimmzettel 793 96,4 0,2 96,2 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 2 341 . . . . 96,6 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 36,3 21,5 18,2 5,0 3,2 13,4 2,2 Landtagswahl 1994 55,2 34,6 35,7 16,7 4,0 5,8 x 3,3 Landtagswahl 1990 65,2 26,5 42,1 9,8 11,2 4,9 x 5,5 Bundestagswahl 1998 75,3 37,9 27,3 19,8 4,2 3,3 3,8 3,6 Bundestagswahl 1994 69,1 33,9 40,5 15,4 4,3 3,9 x 2,0 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 33,3 23,1 17,0 4,2 2,7 17,4 2,2 Landtagswahl 1994 53,5 35,8 36,6 15,2 3,8 5,2 x 3,3 Landtagswahl 1990 68,2 26,7 42,3 9,7 13,1 3,8 x 4,6 Bundestagswahl 1998 78,8 34,7 31,3 19,5 4,0 2,6 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 70,1 32,4 43,4 14,3 4,3 3,3 x 2,3 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 36,3 21,5 18,2 5,0 3,2 13,4 2,2 Landtagswahl 1994 55,2 34,6 35,7 16,7 4,0 5,8 x 3,3 Landtagswahl 1990 65,2 26,5 42,1 9,8 11,2 4,9 x 5,5 Bundestagswahl 1998 75,3 37,9 27,3 19,8 4,2 3,3 3,8 3,6 Bundestagswahl 1994 69,1 33,9 40,5 15,4 4,3 3,9 x 2,0 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 33,3 23,1 17,0 4,2 2,7 17,4 2,2 Landtagswahl 1994 53,5 35,8 36,6 15,2 3,8 5,2 x 3,3 Landtagswahl 1990 68,2 26,7 42,3 9,7 13,1 3,8 x 4,6 Bundestagswahl 1998 78,8 34,7 31,3 19,5 4,0 2,6 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 70,1 32,4 43,4 14,3 4,3 3,3 x 2,3 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,9 1 0,3 -2,2 2,6 Gültige Stimmen 437 99,1 294 99,7 2,2 97,4 davon für CDU 174 39,8 112 38,1 6,3 31,8 AfD 108 24,7 89 30,3 -1,6 31,8 DIE LINKE 37 8,5 23 7,8 -9,0 16,8 SPD 33 7,6 19 6,5 -4,1 10,5 GRÜNE 9 2,1 6 2,0 -1,6 3,7 FDP 47 10,8 26 8,8 3,8 5,0 Die PARTEI 18 4,1 12 ...
Wahlkreis 17 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 540 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 459 59,1 3 153 41,8 -11,0 52,8 ...