Seite 655 von 2824 | ( 28236 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 641 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 865 40,2 -10,2 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 63 3,4 -0,6 4,0 Gültige Stimmen 1 802 96,6 0,6 96,0 davon für CDU 584 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 870 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 161 31,5 -18,4 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 70 3,2 -0,1 3,4 Gültige Stimmen 2 091 96,8 0,1 96,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 246 Wähler/Wahlbeteiligung 1 846 37,7 -12,6 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 823 97,3 0,9 96,4 davon für CDU 283 34,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 528 Wähler/Wahlbeteiligung 1 932 61,0 0,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 54 5,8 4,0 1,8 Gültige Stimmen 878 94,2 -4,0 98,2 davon für CDU 351 40,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 823 Wähler/Wahlbeteiligung 1 442 53,7 -15,3 69,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 4,5 0 4,6 Gültige Stimmen 422 95,5 0 95,4 davon für CDU 188 44,5 -2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 497 Wähler/Wahlbeteiligung 1 190 38,2 -12,7 50,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 6,8 3,0 3,8 Gültige Stimmen 177 93,2 -3,0 96,2 davon für CDU 59 33,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 112 Wähler/Wahlbeteiligung 1 552 49,6 -15,5 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,3 0,4 2,9 Gültige Stimmen 534 96,7 -0,4 97,1 davon für CDU 277 51,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 671 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 103 42,4 -16,2 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 134 3,3 0 3,3 Gültige Stimmen 3 969 96,7 0 96,7 davon für CDU 1 481 ...
er sich auf ihre Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt konzentriert (vgl. Nr. 2 f.). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die EU-Kommission eine Änderung der Public-Sector-Information-Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors beabsichtigt, nach der Dokumente des öffentlichen Sektors ...
122 1 122 1 122 1 111 Anhalt-Bitterfeld 14 14 14 14 14 14 14 14 14 694 693 695 693 695 688 696 696 695 98 91 100 94 90 92 99 99 99 3 009 2 869 3 337 3 282 3 319 2 938 3 272 2 980 3 061 ...