Seite 391 von 2494 | ( 24933 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 39,9 24,0 18,0 3,6 2,9 9,9 1,8 Landtagswahl 1994 56,9 35,7 37,2 17,1 2,5 5,1 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,0 29,6 41,8 10,7 8,8 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,1 40,0 27,6 19,7 3,7 2,9 2,6 3,4 Bundestagswahl 1994 71,3 35,8 40,3 15,8 2,8 3,6 x 1,6 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 39,4 23,0 16,9 3,5 3,0 11,8 2,3 Landtagswahl 1994 58,9 37,4 35,3 16,1 3,8 4,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,6 26,8 46,3 8,5 10,7 4,3 x 3,5 Bundestagswahl 1998 79,2 40,5 28,6 18,2 3,4 2,9 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 74,0 35,2 41,1 15,0 3,4 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 36,3 21,5 18,2 5,0 3,2 13,4 2,2 Landtagswahl 1994 55,2 34,6 35,7 16,7 4,0 5,8 x 3,3 Landtagswahl 1990 65,2 26,5 42,1 9,8 11,2 4,9 x 5,5 Bundestagswahl 1998 75,3 37,9 27,3 19,8 4,2 3,3 3,8 3,6 Bundestagswahl 1994 69,1 33,9 40,5 15,4 4,3 3,9 x 2,0 Bundestagswahl ...
Ungültige Stimmzettel 10 1,7 -3,1 4,8 Gültige Stimmzettel 585 98,3 3,1 95,2 Gültige Stimmen/Sitze 1 735 . . . davon für CDU 996 57,4 19,7 37,8 DIE LINKE 110 6,3 -0,4 6,8 SPD 166 9,6 0,9 8,7 GRÜNE 31 1,8 1,3 0,5 FDP 18 1,0 -8,0 9,0 NPD 95 5,5 -0,7 6,2 AfD 43 2,5 2,5 x Wählergruppen 69 4,0 -2,0 5,9 ...
Wahlbeteiligung 9 878 51,7 17,9 33,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 209 2,1 -1,0 3,1 Gültige Stimmzettel 9 669 97,9 1,0 96,9 Gültige Stimmen 28 678 . . . davon für CDU 5 157 18,0 -9,8 27,8 AfD 4 415 15,4 13,1 2,3 DIE LINKE 2 533 8,8 -4,8 13,7 SPD 7 099 24,8 -1,2 25,9 GRÜNE 1 743 6,1 1,5 4,6 FDP 2 111 7,4 ...
Wahlkreis 19 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 118 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 713 63,8 539 48,2 -8,7 56,9 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,5 3 0,7 -1,7 2,4 Gültige Stimmen 569 99,5 428 99,3 1,7 97,6 davon für CDU 234 41,1 176 41,1 8,7 32,5 AfD 143 25,1 120 28,0 -6,3 34,3 DIE LINKE 56 9,8 42 9,8 -8,4 18,2 SPD 30 5,3 18 4,2 -4,1 8,3 GRÜNE 27 4,7 17 4,0 2,5 1,5 FDP 50 8,8 35 8,2 3,5 4,6 Die PARTEI 19 3,3 14 ...
Mansfeld-Südharz Wahlkreis 30 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 337 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 817 61,1 604 45,2 -12,7 ...