Seite 325 von 2288 | ( 22877 Treffer )
Sortieren nach
. . Stimmen Ungültige Stimmen 1 452 1,6 -0,6 2,2 Gültige Stimmen 87 623 98,4 0,6 97,8 davon für CDU 21 295 24,3 -1,3 25,6 AfD 28 094 32,1 11,6 20,4 DIE LINKE 3 386 3,9 -8,8 12,7 SPD 7 731 8,8 -5,0 13,8 GRÜNE 2 267 2,6 -4,9 7,5 FDP 2 035 2,3 -2,5 4,8 Die PARTEI 1 392 1,6 -0,3 1,9 FAMILIE 1 ...
12 229 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 791 1,6 -1,1 2,7 Gültige Stimmen 47 636 98,4 1,1 97,3 davon für CDU 11 474 24,1 -1,1 25,2 AfD 14 718 30,9 11,5 19,4 DIE LINKE 1 813 3,8 -10,6 14,4 SPD 4 207 8,8 -5,1 13,9 GRÜNE 1 399 2,9 -5,2 8,1 FDP 1 176 2,5 -2,4 4,8 Die PARTEI 809 1,7 0,1 1,6 FAMILIE ...
913 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 1 050 1,6 -0,9 2,5 Gültige Stimmen 65 480 98,4 0,9 97,5 davon für CDU 17 109 26,1 1,4 24,7 AfD 20 544 31,4 9,6 21,8 DIE LINKE 2 796 4,3 -8,6 12,9 SPD 5 147 7,9 -4,1 11,9 GRÜNE 1 947 3,0 -3,8 6,8 FDP 1 377 2,1 -2,0 4,1 Die PARTEI 993 1,5 -0,3 1,8 FAMILIE 804 ...
47,4 -10,9 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 402 2,6 0,3 2,4 Gültige Stimmen 88 982 97,4 -0,3 97,6 davon für CDU 28 302 31,8 -1,7 33,5 Die Linke. 22 917 25,8 4,0 21,7 SPD 23 222 26,1 3,5 22,6 FDP 5 661 6,4 -9,9 16,2 GRÜNE 5 119 5,8 2,4 3,4 AGFG 1 500 1,7 1,7 x MLPD 488 0,5 0,3 0,3 Off ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 8 467 57,1 5 481 37,0 -14,5 51,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 109 1,3 74 1,4 -1,4 2,7 Gültige Stimmen 8 358 98,7 5 407 98,6 1,4 97,3 davon für CDU Thomas, Ulrich 3 005 36,0 1 898 35,1 2,3 32,8 AfD Möhring, Dennis 1 975 23,6 1 551 28,7 -1,4 30,1 DIE LINKE Hohmann, Monika 897 ...
47,4 -10,9 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 402 2,6 0,3 2,4 Gültige Stimmen 88 982 97,4 -0,3 97,6 davon für CDU 28 302 31,8 -1,7 33,5 Die Linke. 22 917 25,8 4,0 21,7 SPD 23 222 26,1 3,5 22,6 FDP 5 661 6,4 -9,9 16,2 GRÜNE 5 119 5,8 2,4 3,4 AGFG 1 500 1,7 1,7 x MLPD 488 0,5 0,3 0,3 Off ...
Briefwähler/-innen 34 014 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 1 185 1,0 -0,4 1,5 Gültige Stimmen 112 695 99,0 0,4 98,5 davon für CDU 20 841 18,5 0,7 17,8 AfD 23 357 20,7 4,7 16,1 DIE LINKE 8 131 7,2 -8,4 15,6 SPD 11 618 10,3 -1,0 11,4 GRÜNE 10 951 9,7 -7,3 17,0 FDP 3 437 3,0 -2,1 5,2 Die PARTEI 3 668 3,3 -1,2 ...
darunter Briefwähler/-innen 16 690 . . . . Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 2 345 2,6 . -0,3 2,9 Gültige Stimmzettel 87 503 97,4 . 0,3 97,1 Gültige Stimmen/Sitze 258 500 . 54 . . davon für CDU 69 418 26,9 15 0,5 26,4 AfD 78 151 30,2 16 13,3 17,0 DIE LINKE 21 014 8,1 4 -7,0 15,1 SPD 28 687 11,1 6 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 764 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 5 931 67,7 4 572 52,2 4,7 47,4 Stimmen Ungültige Stimmen 90 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 080 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 789 62,3 2 987 49,1 1,7 47,4 Stimmen Ungültige Stimmen 51 ...