Seite 210 von 2650 | ( 26492 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 33,3 23,1 17,0 4,2 2,7 17,4 2,2 Landtagswahl 1994 53,5 35,8 36,6 15,2 3,8 5,2 x 3,3 Landtagswahl 1990 68,2 26,7 42,3 9,7 13,1 3,8 x 4,6 Bundestagswahl 1998 78,8 34,7 31,3 19,5 4,0 2,6 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 70,1 32,4 43,4 14,3 4,3 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,5 34,6 24,6 18,4 3,6 1,7 15,5 1,5 Landtagswahl 1994 58,1 32,9 39,9 17,0 2,7 3,9 x 3,6 Landtagswahl 1990 69,5 24,0 43,2 11,4 11,9 3,8 x 5,8 Bundestagswahl 1998 78,0 37,8 29,6 19,6 3,8 2,3 3,7 3,2 Bundestagswahl 1994 71,4 32,7 42,6 16,1 3,9 2,4 x 2 ...
Druckversion Strukturdaten - Wahlkreis 04 Stendal Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2011 2016 2019 Gebiet Fläche km² 557 557 558 Gemeinden Anzahl 2 2 2 Bevölkerung Gesamtbevölkerung Personen 49 627 48 499 47 246 davon männlich Personen 24 314 23 852 23 140 weiblich Personen 25 313 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 33,3 23,1 17,0 4,2 2,7 17,4 2,2 Landtagswahl 1994 53,5 35,8 36,6 15,2 3,8 5,2 x 3,3 Landtagswahl 1990 68,2 26,7 42,3 9,7 13,1 3,8 x 4,6 Bundestagswahl 1998 78,8 34,7 31,3 19,5 4,0 2,6 4,2 3,7 Bundestagswahl 1994 70,1 32,4 43,4 14,3 4,3 3,3 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,5 34,6 24,6 18,4 3,6 1,7 15,5 1,5 Landtagswahl 1994 58,1 32,9 39,9 17,0 2,7 3,9 x 3,6 Landtagswahl 1990 69,5 24,0 43,2 11,4 11,9 3,8 x 5,8 Bundestagswahl 1998 78,0 37,8 29,6 19,6 3,8 2,3 3,7 3,2 Bundestagswahl 1994 71,4 32,7 42,6 16,1 3,9 2,4 x 2 ...
Land Sachsen-Anhalt Strukturdaten - Land Sachsen-Anhalt Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2014 Jahr 2019 Jahr 2022 Jahr 2023 Gebiet Fläche km² 20 452 20 457 20 467 … Gemeinden Anzahl 218 218 218 218 Bevölkerung Gesamtbevölkerung Personen 2 235 548 2 194 782 2 186 643 … davon ...
Wahlkreis 14 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % darunter Urnenwahl Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 32 180 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 17 739 55,1 11 634 36,2 -9,6 45,8 ...
44,3 -5,8 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 0,8 7 0,8 -1,1 2,0 Gültige Stimmen 1 097 99,2 818 99,2 1,1 98,0 davon für CDU 476 43,4 349 42,7 -2,1 44,7 AfD 186 17,0 159 19,4 0,9 18,5 DIE LINKE 115 10,5 79 9,7 -5,4 15,1 SPD 134 12,2 91 11,1 -4,8 15,9 GRÜNE 48 4,4 29 3,5 -1,1 4,6 FDP 59 5,4 51 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 119 1,2 104 1,6 -0,4 2,0 Gültige Stimmen 9 828 98,8 6 385 98,4 0,4 98,0 davon für CDU 4 158 42,3 2 602 40,8 0,9 39,9 AfD 1 810 18,4 1 491 23,4 -1,9 25,2 DIE LINKE 870 8,9 534 8,4 -5,7 14,1 SPD 736 7,5 409 6,4 -3,8 10,2 GRÜNE 364 3,7 165 2,6 -1,1 3,7 FDP 627 6,4 408 6,4 2 ...
49,3 -5,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 124 1,8 102 1,9 -0,5 2,3 Gültige Stimmen 6 757 98,2 5 375 98,1 0,5 97,7 davon für CDU 2 361 34,9 1 922 35,8 4,8 31,0 AfD 1 373 20,3 1 188 22,1 -2,2 24,3 DIE LINKE 997 14,8 732 13,6 -1,3 15,0 SPD 834 12,3 624 11,6 -10,2 21,8 GRÜNE 319 4,7 204 3,8 -0,2 ...