Seite 237 von 1623 | ( 16222 Treffer )
Sortieren nach
2004 1999 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 308 Wähler/Wahlbeteiligung 118 38,3 -12,6 50,9 58,1 43,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 4,2 -0,6 4,8 5,0 . Gültige Stimmzettel 113 95,8 0,6 95,2 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 692 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 106 65,4 8,1 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 2,4 0,9 1,6 Gültige Stimmen 1 079 97,6 -0,9 98,4 davon für CDU 386 35,8 -13,2 49,0 DIE LINKE 157 14,6 -5,2 19,7 SPD 84 7,8 -9,6 17,4 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 741 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 658 60,5 7,5 53,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 2,6 0,4 2,2 Gültige Stimmen 1 615 97,4 -0,4 97,8 davon für CDU 532 32,9 -2,8 35,8 DIE LINKE 324 20,1 0,7 19,4 SPD 111 6,9 -10,0 16,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 793 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 506 53,9 6,2 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 42 2,8 -0,2 3,0 Gültige Stimmen 1 464 97,2 0,2 97,0 davon für CDU 341 23,3 0 23,2 DIE LINKE 271 18,5 -8,7 27,2 SPD 145 9,9 -6,6 16,5 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 871 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 725 47,3 10,3 37,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 111 3,0 -0,2 3,2 Gültige Stimmen 3 614 97,0 0,2 96,8 davon für CDU 1 081 29,9 -3,7 33,6 DIE LINKE 511 14,1 -10,6 24,8 SPD 477 13,2 -10,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 266 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 544 49,0 11,2 37,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 104 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 4 440 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU 1 073 24,2 -7,8 31,9 DIE LINKE 689 15,5 -11,1 26,6 SPD 619 13,9 -8,9 22,9 GRÜNE ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 457 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 763 56,3 11,2 45,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 126 2,6 -0,3 3,0 Gültige Stimmen 4 637 97,4 0,3 97,0 davon für CDU 1 281 27,6 -7,1 34,7 DIE LINKE 748 16,1 -8,4 24,5 SPD 533 11,5 -10,8 ...
149 49,5 19,1 30,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 317 2,0 -0,4 2,4 Gültige Stimmzettel 15 832 98,0 0,4 97,6 Gültige Stimmen 46 701 . . . davon für CDU 11 169 23,9 -16,4 40,3 AfD 8 384 18,0 18,0 x DIE LINKE 8 860 19,0 -9,9 28,9 SPD 6 111 13,1 -5,2 18,2 GRÜNE 3 060 6,6 2,1 4,5 FDP 2 566 5,5 1,5 ...
Stadt Bitterfeld-Wolfen 1) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/ Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 36 891 Wähler/Wahlbeteiligung 11 291 30,6 0 ...
Ungültige Stimmzettel 15 1,8 -3,0 4,7 Gültige Stimmzettel 829 98,2 3,0 95,3 Gültige Stimmen/Sitze 2 449 . . . davon für CDU 1 473 60,1 14,7 45,4 DIE LINKE 188 7,7 -5,5 13,2 SPD 248 10,1 -1,5 11,6 GRÜNE 186 7,6 5,9 1,7 FDP 11 0,4 -4,4 4,9 NPD 66 2,7 -0,8 3,5 AfD 48 2,0 2,0 x Wählergruppen 81 3,3 0 ...