Seite 11 von 516 | ( 5157 Treffer )
Sortieren nach
-13,1 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,7 -2,7 7,4 Gültige Stimmen 123 95,3 2,7 92,6 davon für SPD 19 15,4 -13,7 29,1 CDU 57 46,3 4,6 41,7 PDS 27 22,0 -1,2 23,2 FDP 16 13,0 7,7 5,3 GRÜNE - - -0,7 0,7 SCHILL 2 1,6 1,6 x R-B-P 2 1,6 1,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 4,7 1,6 3,1 Gültige ...
-20,5 67,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 -3,6 6,4 Gültige Stimmen 139 97,2 3,6 93,6 davon für SPD 25 18,0 -21,5 39,5 CDU 64 46,0 21,8 24,2 PDS 24 17,3 -9,0 26,3 FDP 11 7,9 -1,6 9,5 GRÜNE 4 2,9 2,4 0,5 SCHILL 9 6,5 6,5 x R-B-P 2 1,4 1,4 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 -1,6 4,4 ...
-15,1 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,5 -2,4 4,9 Gültige Stimmen 585 97,5 2,4 95,1 davon für SPD 143 24,4 -19,1 43,6 CDU 217 37,1 5,4 31,7 PDS 105 17,9 0,6 17,3 FDP 69 11,8 6,2 5,5 GRÜNE 15 2,6 0,7 1,9 SCHILL 31 5,3 5,3 x R-B-P 5 0,9 0,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 -1,9 4,9 ...
52,6 -23,1 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,2 -2,0 4,2 Gültige Stimmen 315 97,8 2,0 95,8 davon für SPD 55 17,5 -24,0 41,4 CDU 148 47,0 8,1 38,9 PDS 53 16,8 1,3 15,5 FDP 33 10,5 7,0 3,5 GRÜNE 11 3,5 2,8 0,7 SCHILL 15 4,8 4,8 x R-B-P - - - x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 2,2 -1,4 3,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 178 55,8 -14,0 69,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -8,9 10,6 Gültige Stimmen 175 98,3 8,9 89,4 davon für SPD 28 16,0 -27,8 43,8 CDU 59 33,7 13,5 20,2 PDS 38 21,7 -6,4 28,1 FDP 34 19,4 14,5 4,9 GRÜNE 7 4,0 1,0 3,0 SCHILL 8 4,6 4,6 x R-B-P 1 0,6 0,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 ...
-14,1 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 1,9 -2,6 4,5 Gültige Stimmen 1 282 98,1 2,6 95,5 davon für SPD 223 17,4 -20,7 38,1 CDU 585 45,6 18,1 27,5 PDS 260 20,3 -6,3 26,6 FDP 131 10,2 4,6 5,6 GRÜNE 29 2,3 0,1 2,2 SCHILL 47 3,7 3,7 x R-B-P 7 0,5 0,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 25 1,9 -3,6 ...
-21,0 72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 7,9 -1,6 9,5 Gültige Stimmen 210 92,1 1,6 90,5 davon für SPD 30 14,3 -18,4 32,7 CDU 107 51,0 16,6 34,3 PDS 32 15,2 -7,7 22,9 FDP 28 13,3 5,6 7,7 GRÜNE 3 1,4 -0,9 2,4 SCHILL 8 3,8 3,8 x R-B-P 2 1,0 1,0 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 8,3 2,8 5,5 ...
im Umgang mit Bildme- dien zu fördern. Detlev Heiden https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/onlineangebote/quellennah/ D id ak tis ch er K o m m en ta r 9 Leitfrage Wie wurden Sinti und Roma im Laufe der Geschichte in Sachsen-Anhalt diskriminiert bzw. verfolgt und wie behaupteten sie sich dagegen? ...
im Burgenlandkreis? - - 3. Wie heißt das bedeutendste Bauwerk des Landkreises? Wusstest du, … ... dass 2024 insgesamt 257 484 Gäste aus dem In- und Ausland in den Burgenlandkreis gereist sind? Dort konnten Reisende im Sommer übernachten, u. a. auf 10 Campingplätzen oder in 6 Jugendherbergen. A N 1 14 I V 9 22 E R 5 ...
53,7 -11,6 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 67 3,7 -3,4 7,1 Gültige Stimmen 1 725 96,3 3,4 92,9 davon für SPD 221 12,8 -29,0 41,8 CDU 496 28,8 3,0 25,7 PDS 287 16,6 -4,4 21,0 FDP 639 37,0 28,4 8,6 GRÜNE 16 0,9 -1,8 2,8 SCHILL 58 3,4 3,4 x R-B-P 8 0,5 0,5 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 67 ...