Seite 221 von 2243 | ( 22425 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 152 393 Wähler/Wahlbeteiligung 78 611 51,6 6,2 45,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 916 2,4 -0,5 2,9 Gültige Stimmen 76 695 97,6 0,5 97,1 davon für CDU 28 427 37,1 -1,8 38,9 DIE LINKE 15 921 20,8 -1,4 22,2 SPD 15 ...
Ungültige Stimmen 1 113 2,6 0,1 2,6 Gültige Stimmen 41 310 97,4 -0,1 97,4 davon für CDU 13 235 32,0 -0,3 32,4 DIE LINKE 6 945 16,8 -11,0 27,9 SPD 6 928 16,8 -5,0 21,8 GRÜNE 2 384 5,8 -0,7 6,5 AfD 9 485 23,0 23,0 x FDP 1 144 2,8 -3,5 6,3 EB 1 189 2,9 2,9 . Andere x x -5,2 5,2 Zweitstimmen Ungültige ...
Wittenberg Burgenlandkreis Wahlkreise 40, 41, 42, 43 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 154 005 Wähler/Wahlbeteiligung 93 376 60,6 11,2 49,4 ...
Wahlberechtigte 43 899 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 27 364 62,3 3,0 59,4 darunter Briefwähler/-innen 5 578 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 457 1,7 -1,0 2,7 Gültige Stimmen 26 907 98,3 1,0 97,3 davon für CDU Hietel, Sandra 9 779 36,3 5,9 30,5 AfD Korell, Thomas 5 333 19,8 -4,2 24,0 DIE LINKE Wolf, ...
40 937 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 22 883 55,9 0,2 55,7 darunter Briefwähler/-innen 7 449 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 311 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 22 572 98,6 1,2 97,4 davon für CDU Krüger, Thomas 6 851 30,4 -5,6 35,9 AfD Hecht, Christian 4 806 21,3 -3,3 24,6 DIE LINKE Henke, ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 466 2,6 -2,5 5,0 Gültige Stimmen 17 771 97,4 2,5 95,0 davon für SPD 4 291 24,1 -21,8 45,9 CDU 6 356 35,8 13,9 21,8 PDS 3 875 21,8 -3,5 25,3 FDP 2 518 14,2 10,4 3,8 GRÜNE 551 3,1 0,1 3,0 MLPD 180 1,0 1,0 x Andere x x -0,1 0,1 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige ...
Wahlberechtigte 43 899 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 27 364 62,3 3,0 59,4 darunter Briefwähler/-innen 5 578 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 457 1,7 -1,0 2,7 Gültige Stimmen 26 907 98,3 1,0 97,3 davon für CDU Hietel, Sandra 9 779 36,3 5,9 30,5 AfD Korell, Thomas 5 333 19,8 -4,2 24,0 DIE LINKE Wolf, ...
40 937 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 22 883 55,9 0,2 55,7 darunter Briefwähler/-innen 7 449 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 311 1,4 -1,2 2,6 Gültige Stimmen 22 572 98,6 1,2 97,4 davon für CDU Krüger, Thomas 6 851 30,4 -5,6 35,9 AfD Hecht, Christian 4 806 21,3 -3,3 24,6 DIE LINKE Henke, ...
Ungültige Stimmen 1 113 2,6 0,1 2,6 Gültige Stimmen 41 310 97,4 -0,1 97,4 davon für CDU 13 235 32,0 -0,3 32,4 DIE LINKE 6 945 16,8 -11,0 27,9 SPD 6 928 16,8 -5,0 21,8 GRÜNE 2 384 5,8 -0,7 6,5 AfD 9 485 23,0 23,0 x FDP 1 144 2,8 -3,5 6,3 EB 1 189 2,9 2,9 . Andere x x -5,2 5,2 Zweitstimmen Ungültige ...
Wittenberg Burgenlandkreis Wahlkreise 40, 41, 42, 43 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 154 005 Wähler/Wahlbeteiligung 93 376 60,6 11,2 49,4 ...