Seite 946 von 28446 | ( 284458 Treffer )
Sortieren nach
-18,2 35,5 CDU 199 47,8 13,2 34,6 PDS 103 24,8 -0,2 24,9 FDP 42 10,1 6,2 3,9 Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 2,3 0 2,4 Gültige Stimmen 416 97,7 0 97,6 davon für SPD 60 14,4 -15,6 30,1 CDU 184 44,2 11,7 32,5 PDS 99 23,8 1,5 22,3 FDP 44 10,6 7,9 2,7 GRÜNE 2 0,5 -1,0 1,4 ...
50,0 27,1 22,9 PDS 30 15,8 -1,1 16,9 FDP 29 15,3 4,8 10,4 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -0,4 1,4 Gültige Stimmen 192 99,0 0,4 98,6 davon für SPD 33 17,2 -27,3 44,4 CDU 85 44,3 24,9 19,3 PDS 28 14,6 0,6 14,0 FDP 28 14,6 5,4 9,2 GRÜNE 2 1,0 -1,9 2,9 SPASSPARTEI - - - ...
-18,2 35,5 CDU 199 47,8 13,2 34,6 PDS 103 24,8 -0,2 24,9 FDP 42 10,1 6,2 3,9 Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 2,3 0 2,4 Gültige Stimmen 416 97,7 0 97,6 davon für SPD 60 14,4 -15,6 30,1 CDU 184 44,2 11,7 32,5 PDS 99 23,8 1,5 22,3 FDP 44 10,6 7,9 2,7 GRÜNE 2 0,5 -1,0 1,4 ...
50,0 27,1 22,9 PDS 30 15,8 -1,1 16,9 FDP 29 15,3 4,8 10,4 Andere x x -2,0 2,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -0,4 1,4 Gültige Stimmen 192 99,0 0,4 98,6 davon für SPD 33 17,2 -27,3 44,4 CDU 85 44,3 24,9 19,3 PDS 28 14,6 0,6 14,0 FDP 28 14,6 5,4 9,2 GRÜNE 2 1,0 -1,9 2,9 SPASSPARTEI - - - ...
-18,7 36,7 CDU 151 48,7 6,2 42,5 PDS 55 17,7 4,2 13,5 FDP 48 15,5 9,2 6,3 Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 4,7 -0,6 5,3 Gültige Stimmen 305 95,3 0,6 94,7 davon für SPD 50 16,4 -19,6 36,0 CDU 139 45,6 10,1 35,5 PDS 55 18,0 7,3 10,7 FDP 29 9,5 4,9 4,6 GRÜNE 4 1,3 0,3 1,0 ...
-18,7 36,7 CDU 151 48,7 6,2 42,5 PDS 55 17,7 4,2 13,5 FDP 48 15,5 9,2 6,3 Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 4,7 -0,6 5,3 Gültige Stimmen 305 95,3 0,6 94,7 davon für SPD 50 16,4 -19,6 36,0 CDU 139 45,6 10,1 35,5 PDS 55 18,0 7,3 10,7 FDP 29 9,5 4,9 4,6 GRÜNE 4 1,3 0,3 1,0 ...
an einen Gutachter der Zweck des Gutachtens und die Person des Gutachters unter Hinweis auf sein Widerspruchsrecht nach § 76 Abs. 2 SGB X mitzuteilen sind. 4. Eingriffe der Unfallversicherungsträger und ihrer Verbände in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Aufgaben der Unfallversicherungsträger ...
Männer bzw. Frauen im Alter i MR i = _________________________________________________________________________ x 100 000 Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter i geschlechts- und altersspezifische Mortalitätsraten bzw. Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden glei- chen Geschlechts ...
Männer bzw. Frauen im Alter i MR i = _________________________________________________________________________ x 100 000 Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter i geschlechts- und altersspezifische Mortalitätsraten bzw. Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden glei- chen Geschlechts ...
Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt) file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/4140-304_FFH0067.htm[07.10.2020 12:34:26] Taxon Code Name S NP Anh.IV Anh. V Status Pop.- Größe Grund Jahr AMP BUFOVIRI Bufo viridis [Wechselkröte] X r p g 2011 ...