Seite 727 von 10116 | ( 101158 Treffer )
Sortieren nach
-0,3 2,0 FREIE WÄHLER 99 1,1 -0,3 1,4 PIRATEN 36 0,4 -0,7 1,1 Die PARTEI 147 1,6 1,0 0,6 Volksabstimmung 31 0,3 -0,4 0,7 ÖDP 27 0,3 0,2 0,1 DKP 15 0,2 -0,1 0,2 MLPD 9 0,1 0 0,1 BP 12 0,1 -0,1 0,2 SGP 8 0,1 -0,1 0,2 TIERSCHUTZ hier! 53 0,6 0,6 x Tierschutzallianz 35 0,4 0,4 x Bündnis C 8 0,1 ...
1,8 -0,4 2,2 FREIE WÄHLER 63 1,6 -0,3 1,9 PIRATEN 18 0,5 -1,0 1,4 Die PARTEI 61 1,6 0,9 0,7 Volksabstimmung 13 0,3 -0,3 0,7 ÖDP 7 0,2 -0,1 0,3 DKP 8 0,2 0,1 0,1 MLPD 6 0,2 -0,1 0,3 BP 4 0,1 -0,1 0,2 SGP 1 0 -0,1 0,1 TIERSCHUTZ hier! 33 0,9 0,9 x Tierschutzallianz 21 0,5 0,5 x Bündnis C - - ...
WÄHLER 44 1,1 -0,8 1,9 PIRATEN 7 0,2 -0,9 1,1 Die PARTEI 53 1,3 0,7 0,7 Volksabstimmung 5 0,1 -0,4 0,6 ÖDP 5 0,1 -0,1 0,2 DKP 2 0,1 0 0,1 MLPD 5 0,1 0,1 0,1 BP 10 0,3 0,1 0,1 SGP - - -0,1 0,1 TIERSCHUTZ hier! 30 0,8 0,8 x Tierschutzallianz 18 0,5 0,5 x Bündnis C 2 0,1 0,1 x BIG 3 0,1 0,1 x ...
davon für CDU 864 50,1 -8,5 58,6 63,4 42,3 Die Linke. 187 10,9 -3,2 14,1 10,5 18,2 SPD 437 25,4 10,4 15,0 21,5 21,7 FDP 82 4,8 -1,5 6,3 1,4 6,5 WASG 4 0,2 0,2 x x x GRÜNE 67 3,9 1,4 2,5 2,0 5,0 DSU 1 0,1 0,1 x x - 1) NPD 40 2,3 2,3 x x x Offensive D 1 0,1 0,1 x x . 2) ...
für CDU 35 11,9 -22,0 33,9 32,0 21,8 Die Linke. 51 17,3 -5,5 22,9 24,7 25,3 SPD 64 21,8 13,8 8,0 28,2 25,3 FDP 8 2,7 -6,0 8,7 7,5 8,0 WASG 1 0,3 0,3 x x x GRÜNE 17 5,8 3,0 2,8 2,7 4,6 NPD 12 4,1 4,1 x x x Wählergruppen 106 36,1 12,4 23,7 4,5 x Aktiv JL 19 6,5 6,5 x x x ...
für CDU 35 11,9 -22,0 33,9 32,0 21,8 Die Linke. 51 17,3 -5,5 22,9 24,7 25,3 SPD 64 21,8 13,8 8,0 28,2 25,3 FDP 8 2,7 -6,0 8,7 7,5 8,0 WASG 1 0,3 0,3 x x x GRÜNE 17 5,8 3,0 2,8 2,7 4,6 NPD 12 4,1 4,1 x x x Wählergruppen 106 36,1 12,4 23,7 4,5 x Aktiv JL 19 6,5 6,5 x x x ...
für CDU 167 28,0 -7,3 35,3 45,3 36,5 Die Linke. 84 14,1 -4,6 18,7 7,3 19,4 SPD 248 41,5 9,7 31,8 37,1 27,5 FDP 36 6,0 -2,4 8,4 9,1 4,1 WASG 7 1,2 1,2 x x x GRÜNE 8 1,3 -0,2 1,5 0,9 3,2 DSU - - - x x - 1) NPD 15 2,5 2,5 x x x Offensive D 4 0,7 0,7 x x . 2) Wählergruppen 28 4,7 0,5 ...
für CDU 167 28,0 -7,3 35,3 45,3 36,5 Die Linke. 84 14,1 -4,6 18,7 7,3 19,4 SPD 248 41,5 9,7 31,8 37,1 27,5 FDP 36 6,0 -2,4 8,4 9,1 4,1 WASG 7 1,2 1,2 x x x GRÜNE 8 1,3 -0,2 1,5 0,9 3,2 DSU - - - x x - 1) NPD 15 2,5 2,5 x x x Offensive D 4 0,7 0,7 x x . 2) Wählergruppen 28 4,7 0,5 ...
5 0,9 0,9 x Tierschutzallianz 3 0,5 0,5 x Bündnis C - - - x BIG - - - x BGE 1 0,2 0,2 x DIE DIREKTE! 1 0,2 0,2 x DiEM25 2 0,4 0,4 x III. Weg - - - x Die Grauen - - - x DIE RECHTE - - - x DIE VIOLETTEN 2 0,4 0,4 x LIEBE - - - x DIE FRAUEN 4 0,7 0,7 x Graue Panther 3 0,5 0,5 x LKR - - - ...
hier! 2 0,4 0,4 x Tierschutzallianz 4 0,7 0,7 x Bündnis C 4 0,7 0,7 x BIG - - - x BGE 1 0,2 0,2 x DIE DIREKTE! 1 0,2 0,2 x DiEM25 - - - x III. Weg - - - x Die Grauen 2 0,4 0,4 x DIE RECHTE - - - x DIE VIOLETTEN 1 0,2 0,2 x LIEBE 5 0,9 0,9 x DIE FRAUEN 2 0,4 0,4 x Graue Panther 2 0,4 0,4 x ...