Seite 1199 von 1715 | ( 17146 Treffer )
Sortieren nach
167 144 Unternehmen Anzahl 33 22 17 Verbraucher/-innen Anzahl 177 113 98 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 2 2 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 30 30 27 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 605 580 535 davon mit Personenschaden Anzahl 429 440 412 mit ...
167 144 Unternehmen Anzahl 33 22 17 Verbraucher/-innen Anzahl 177 113 98 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 2 2 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 30 30 27 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 605 580 535 davon mit Personenschaden Anzahl 429 440 412 mit ...
Verbraucher/-innen Anzahl 65 43 42 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 4 2 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 5 18 11 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 352 345 331 davon mit Personenschaden Anzahl 250 261 232 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 102 84 99 Verunglückte ...
Verbraucher/-innen Anzahl 65 43 42 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 4 2 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 5 18 11 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 352 345 331 davon mit Personenschaden Anzahl 250 261 232 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 102 84 99 Verunglückte ...
Verbraucher/-innen Anzahl 39 20 19 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 3 3 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 15 12 7 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 284 292 288 davon mit Personenschaden Anzahl 198 228 229 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 86 64 59 Verunglückte Personen ...
Verbraucher/-innen Anzahl 39 20 19 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 3 3 2 ehemals selbstständig Tätige Anzahl 15 12 7 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 284 292 288 davon mit Personenschaden Anzahl 198 228 229 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 86 64 59 Verunglückte Personen ...
Verbraucher/-innen Anzahl 52 44 31 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl - 1 - ehemals selbstständig Tätige Anzahl 6 11 16 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 233 207 220 davon mit Personenschaden Anzahl 153 156 180 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 80 51 40 Verunglückte Personen ...
Verbraucher/-innen Anzahl 52 44 31 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl - 1 - ehemals selbstständig Tätige Anzahl 6 11 16 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 233 207 220 davon mit Personenschaden Anzahl 153 156 180 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 80 51 40 Verunglückte Personen ...
105 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 5 2 - ehemals selbstständig Tätige Anzahl 12 13 9 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 253 165 193 davon mit Personenschaden Anzahl 195 134 164 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 58 31 29 Verunglückte Personen Personen 241 ...
105 Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe Anzahl 5 2 - ehemals selbstständig Tätige Anzahl 12 13 9 Verkehr Straßenverkehrsunfälle Anzahl 253 165 193 davon mit Personenschaden Anzahl 195 134 164 mit schwerwiegendem Sachschaden Anzahl 58 31 29 Verunglückte Personen Personen 241 ...