Seite 814 von 53085 | ( 530850 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 284 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 240 58,2 14,5 43,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 102 2,4 -0,3 2,7 Gültige Stimmen 4 138 97,6 0,3 97,3 davon für CDU 1 250 30,2 -2,4 32,6 DIE LINKE 537 13,0 -11,3 24,3 SPD 516 12,5 -6,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 24 892 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 969 48,1 9,2 38,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 308 2,6 -0,7 3,2 Gültige Stimmen 11 661 97,4 0,7 96,8 davon für CDU 3 453 29,6 4,2 25,5 DIE LINKE 1 488 12,8 -10,4 23,1 SPD 1 648 14,1 -3,4 17,6 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 10 400 Wähler/Wahlbeteiligung 1 6 034 58,0 7,4 50,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 138 2,3 0,2 2,1 Gültige Stimmen 5 896 97,7 -0,2 97,9 davon für CDU 1 991 33,8 -8,8 42,6 DIE LINKE 851 14,4 -6,8 21,2 SPD 734 12,4 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 12 052 Wähler/Wahlbeteiligung 1 6 414 53,2 7,2 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 131 2,0 -0,2 2,2 Gültige Stimmen 6 283 98,0 0,2 97,8 davon für CDU 1 682 26,8 -10,3 37,0 DIE LINKE 1 013 16,1 -7,2 23,3 SPD 691 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 39 919 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 922 52,4 6,0 46,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 452 2,2 0,2 1,9 Gültige Stimmen 20 470 97,8 -0,2 98,1 davon für CDU 6 708 32,8 -8,2 40,9 DIE LINKE 3 170 15,5 -5,1 20,6 SPD 2 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 513 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 755 50,0 7,1 42,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 40 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 1 715 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 283 16,5 -4,5 21,0 DIE LINKE 284 16,6 -4,2 20,8 SPD 307 17,9 ...
Layout 1 Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt Preisträgerinnen und Preisträger (2010 – 2018) 2010 1. Preis: »Magdeburger Senioren und ausländische Studenten im Dialog« der Seniorenvertretung LH Magdeburg e.V. 2. Preis: LAMSA 2. Preis: »Magdeburger Tandem« des Caritasverbandes Magdeburg 3. ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Nebra (Unstrut) Wahlkreis 42 Nebra Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 39,4 33,1 30,3 20,2 5,1 1,3 10,0 Bundestagswahl 2009 53,2 30,2 36,6 16,2 8,6 3,1 5,2 Europawahl 2009 ...
700 49,4 -11,5 60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 42 2,5 0,2 2,3 Gültige Stimmen 1 658 97,5 -0,2 97,7 davon für SPD 313 18,9 -15,1 34,0 DIE LINKE 656 39,6 8,8 30,7 CDU 473 28,5 0,7 27,8 FDP 96 5,8 2,3 3,5 GRÜNE 53 3,2 0,8 2,4 NPD 18 1,1 -0,3 1,4 Einzelbewerber 1 46 2,8 2,8 . Einzelbewerber 2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 110 57,6 -18,1 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,9 -1,2 2,1 Gültige Stimmen 109 99,1 1,2 97,9 davon für SPD 19 17,4 -19,8 37,2 DIE LINKE 33 30,3 5,5 24,8 CDU 36 33,0 6,0 27,0 FDP 13 ...