Seite 250 von 38216 | ( 382160 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 325 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 997 75,2 -10,1 85,4 69,6 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 2,2 0,4 1,8 2,0 3,5 Gültige Stimmen 889 97,8 -0,4 98,2 98,0 96,5 davon für SPD 239 26,9 -9,2 36,1 28,5 24,7 CDU 390 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 837 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 830 64,5 -10,9 75,4 67,2 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 1,9 -1,2 3,1 1,7 4,8 Gültige Stimmen 1 630 98,1 1,2 96,9 98,3 95,2 davon für SPD 640 39,3 -4,9 44,1 31,7 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 687 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 468 68,1 -12,0 80,1 70,2 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,9 -1,2 2,1 0,9 2,4 Gültige Stimmen 426 99,1 1,2 97,9 99,1 97,6 davon für SPD 188 44,1 -2,8 46,9 33,1 18,9 CDU 138 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 695 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 439 63,2 -13,8 76,9 65,7 49,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,5 -1,3 2,8 1,1 2,4 Gültige Stimmen 406 98,5 1,3 97,2 98,9 97,6 davon für SPD 194 47,8 2,8 45,0 36,3 29,5 CDU 126 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 887 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 744 83,9 -4,0 87,9 74,0 68,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,8 -1,2 1,9 - 2,9 Gültige Stimmen 657 99,2 1,2 98,1 100 97,1 davon für SPD 344 52,4 5,1 47,3 42,2 27,4 CDU 166 25,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 246 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 195 79,3 -9,7 89,0 80,4 67,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 0,3 1,3 2,1 2,4 Gültige Stimmen 184 98,4 -0,3 98,7 97,9 97,6 davon für SPD 67 36,4 0 36,4 27,6 11,0 CDU 76 41,3 ...
Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 973 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 24 568 58,5 -4,7 63,2 darunter Briefwähler/-innen 6 910 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 477 1,9 -0,2 2,2 Gültige ...
2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 643 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 23 838 54,6 -4,6 59,2 darunter Briefwähler/-innen 7 143 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 282 1,2 -1,2 2,4 Gültige Stimmen ...
2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 465 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 24 343 60,2 0,1 60,0 darunter Briefwähler/-innen 5 547 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 512 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 915 Wähler/Wahlbeteiligung 645 70,5 3,4 67,1 74,6 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,7 -0,7 2,4 2,2 2,1 Gültige Stimmen 634 98,3 0,7 97,6 97,8 97,9 davon für SPD 201 31,7 -5,8 37,5 41,0 18,7 CDU 224 35,3 ...