Seite 1203 von 53085 | ( 530850 Treffer )
Sortieren nach
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 144 Wähler/Wahlbeteiligung 1 586 51,2 6,2 45,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 3,2 0,1 3,2 Gültige Stimmen 567 96,8 -0,1 96,8 davon für CDU 171 30,2 -2,7 32,8 DIE LINKE 80 14,1 -7,6 21,7 SPD 119 21,0 -4,0 25,0 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 942 Wähler/Wahlbeteiligung 1 604 64,1 3,6 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,3 0,9 1,4 Gültige Stimmen 590 97,7 -0,9 98,6 davon für CDU 208 35,3 19,8 15,5 DIE LINKE 58 9,8 1,5 8,3 SPD 58 9,8 -52,2 62,0 GRÜNE 25 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 940 Wähler/Wahlbeteiligung 1 577 61,4 10,5 50,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 -1,3 2,3 Gültige Stimmen 571 99,0 1,3 97,7 davon für CDU 163 28,5 -0,6 29,1 DIE LINKE 91 15,9 1,1 14,9 SPD 91 15,9 -7,6 23,6 GRÜNE 23 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 070 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 61,1 13,0 48,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,4 0,5 2,0 Gültige Stimmen 638 97,6 -0,5 98,0 davon für CDU 222 34,8 -0,6 35,4 DIE LINKE 90 14,1 -7,1 21,2 SPD 82 12,9 -12,1 24,9 GRÜNE ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 093 Wähler/Wahlbeteiligung 1 628 57,5 10,2 47,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,2 -0,8 3,1 Gültige Stimmen 614 97,8 0,8 96,9 davon für CDU 134 21,8 -8,0 29,9 DIE LINKE 122 19,9 -13,5 33,4 SPD 69 11,2 -7,0 18,3 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 722 Wähler/Wahlbeteiligung 1 407 56,4 5,9 50,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 6,6 4,7 2,0 Gültige Stimmen 380 93,4 -4,7 98,0 davon für CDU 162 42,6 -1,4 44,0 DIE LINKE 89 23,4 -2,0 25,4 SPD 89 23,4 1,8 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 811 Wähler/Wahlbeteiligung 1 540 66,6 15,5 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 56 10,4 7,8 2,6 Gültige Stimmen 484 89,6 -7,8 97,4 davon für CDU 186 38,4 -5,8 44,3 DIE LINKE 129 26,7 0,5 26,2 SPD 77 15,9 0,8 15,2 GRÜNE ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 731 Wähler/Wahlbeteiligung 1 383 52,4 5,1 47,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 4,7 -0,1 4,8 Gültige Stimmen 365 95,3 0,1 95,2 davon für CDU 132 36,2 -2,2 38,3 DIE LINKE 113 31,0 -5,2 36,2 SPD 57 15,6 -0,7 16,4 GRÜNE 30 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 075 Wähler/Wahlbeteiligung 1 592 55,1 5,8 49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 40 6,8 5,0 1,8 Gültige Stimmen 552 93,2 -5,0 98,2 davon für CDU 244 44,2 4,1 40,1 DIE LINKE 148 26,8 -1,0 27,8 SPD 70 12,7 -5,0 17,6 GRÜNE ...
Burgenlandkreis Wahlkreis 43 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 27 508 Wähler/Wahlbeteiligung 10 687 38,9 5,8 33,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 346 3,2 -0,4 ...